Загальні збори, що розпочатись 18 серпня 2024 року відбулись. Загалом у зборах прийняло участь 154 власника із загальною площею 10256,3 кв.м, що складає 64,14%.
Підсумки голосування:
| № | Питання | "За" | "Проти" |
|---|---|---|---|
| 2 | Проведення модернізації електромережі будинку з метою впровадження сонячної електричної станції | ||
| 2.1 | Розробка проекту та сертифікату енергоефективності | 51,30 | 12,84 |
| 2.2 | Створення СЕС | 49,17 | 14,97 |
| 2.3 | Повернення гранту та його залік | 50,72 | 13,42 |
| 3 | Участь у державних програмах щодо енергозбереження: Гріндім, 70/30 | 53,79 | 10,35 |
| 4 | Затвердження внеску на зростання тарифу на електроенергію | 59,12 | 5,02 |
| 5 | Затвердження кошторису на 2024 рік та розміру внесків та платежів | 57,34 | 6,80 |
| 6 | Створення АСКОЕ для обліку показників лічильників холодної води | 56,37 | 7,77 |
| 7 | Придбання дизельного електричного генератора | 29,96 | 34,18 |
Пов'язані матеріали:
Повідомлення про проведення загальних зборів
Підготовка до загальних зборів
Інформація про дизельну генерацію
Роз'яснення по питанням загальних зборів (1)

