Пов'язані матеріали:
Повідомлення про проведення загальних зборів
Підготовка до загальних зборів
Роз'яснення по питанням загальних зборів (1)
Роз'яснення по питанням загальних зборів (3)
В цьому матеріалі разберемо, що плануємо змінити у новому кошторисі.
Зміни діючого кошторису плануються у трьох статтях кошторису, про це було написано у матеріалі. Таким чином, зміни, що відбудуться можно звести у таблицю:
| № | Статті, що змінюються | Старе значення | Нове значення | Різниця | Різниця у внеску |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації | 3 874,78 | 4 126,98 | 252,20 | 0,02 |
| 1.11. | Електроенергія | 29040,00 | 47520,00 | 18480,00 | 1,16 |
| 1.16. | Резервний фонд | 15199,00 | 14849,00 | -350,00 | -0,02 |
| Розмір внеску | 14,15 | 15,30 | 1,15 | 1,15 |
Необхідність затверджувати новий кошторис виникає кожен раз, коли змінюється тариф на електроенергію.
Щоб в подальшому цьому запобігти, пропонується відокремити витрати на електроенергію із зігального кошториса в окремий кошторис. Таким чином, загальний внесок на утримання будинку розділиться на два внески наступним чином:
| Назва внеска у рахунку до змін | грн/кв.м | Назва внеска у рахунку після змін | грн/кв.м |
|---|---|---|---|
| Внесок на утримання будинку | 15,30 | Внесок на утримання будинку | 12,33 |
| Внесок на електроспоживання будинку | 2,97 |
Таким чином, з основного кошторису видаляється рядок "Електроенергія" та цей рядок переноситься в окремий кошторис, який на початковому етапі виглядає наступним чином:
| № | Витрати на електроспоживання будинку та прибудинкової території | На місяць, грн | На місяць на кв м, грн |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Плановий розрахунок споживання електроенергії, КВт*год | 11 000,00 | |
| 1.2 | Тариф, грн/КВт*год (*) | 4,32 | |
| 1.3. | Розрахунок ел енергії, грн :11000 КВт/міс * 4,32 грн/ КВт*год | 47 520,00 | 2,97 |
| ВСЬОГО | 47520,00 | 2,97 | |
| Плановий дохід | На місяць | На місяць на кв м, грн | |
| 2.1. | Внесок на електроспоживання будинку (**) | 47520,00 | 2,97 |
| ВСЬОГО | 47520,00 | 2,97 |
Таким чином, цей кошторис буде змінюватись автоматично, якщо буде змінюватись тариф для населення.
Перевагою відділення електроенергії в окремий кошторис є те, що в перспективі, якщо буде впроваджена СЕС та будинок буде мати власну електрогенерацію, цей кошторис буде передбачати витрати на обслуговування СЕС, таким чином відображаючи собівартість власної генерації.
| Витрати на електроспоживання будинку та прибудинкової території | Сума | |
|---|---|---|
| 1. | Електроенергія, що купується за тарифом для населення, грн | А |
| 2. | Електроенергія, що виробляється СЕС, у тому числі: | Б+В |
| 2.1 | Технічне обслуговування обладнання СЕС | Б |
| 2.2 | Поточні ремонти обладнання СЕС | В |
| ВСЬОГО | А+Б+В | |
| Плановий дохід | Сума | |
| 2.1. | Внесок на електроспоживання будинку (**) | А+Б+В |
| ВСЬОГО | А+Б+В |

