Шановні співвласники, для якісного та безперервного утримання будинку необхідно своєчано сплачувати внески. Станом на 06.03.25 р. загальна заборгованість по внескам складає 389 972,31 грн, що на 7288,50 грн менше, ніж у минулому місяці.
Топ боржніків з сумою більше 3000.00 грн наступний:
| № зп | Приміщ. | Сума боргу |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 539,75 |
| 2 | 140 | 16 324,69 |
| 3 | 59 | 13 300,45 |
| 4 | 243 | 12 148,5 |
| 5 | 121 | 11 900,59 |
| 6 | 145 | 11 741,14 |
| 7 | 186 | 9 671,38 |
| 8 | 106 | 8 172,7 |
| 9 | 7 | 7 788,5 |
| 10 | 33 | 7 640,56 |
| 11 | 112 | 7 554,78 |
| 12 | 51 | 6 816,27 |
| 13 | 107 | 6 663,97 |
| 14 | 104 | 6 660,42 |
| 15 | 123 | 6 654,77 |
| 16 | 219 | 6 580,35 |
| 17 | 134 | 6 282,15 |
| 18 | 29 | 6 118,98 |
| 19 | 8 | 5 982,68 |
| 20 | 166 | 5 925,59 |
| 21 | 58 | 5 391,18 |
| 22 | 125 | 5 249,91 |
| 23 | 18 | 5 046,22 |
| 24 | 117 | 4 947 |
| 25 | 158 | 4 918,38 |
| 26 | 52 | 4 491,89 |
| 27 | 95 | 4 478,48 |
| 28 | 207 | 4 403,36 |
| 29 | 159 | 4 071,24 |
| 30 | 64 | 4 000 |
| 31 | 147 | 3 748,98 |
| 32 | 171 | 3 694,21 |
| 33 | 128 | 3 667,73 |
| 34 | 198 | 3 525,28 |
| 35 | 37 | 3 450,67 |
| 36 | 109 | 3 424,48 |
| 37 | 155 | 3 353,4 |
| 38 | 172 | 3 233,2 |
Попередній матеріал від 05.02.25
Попередній матеріал від 04.08.24
Попередній матеріал від 28.07.24
Попередній матеріал від 08.07.24

