Узгоджено, що перелік боржників буде оприлюднюватись станом на перше число кожного місяця не пізніше п'ятого числа.
Станом на 01.08.24 заборгованість по внескам складає 339 319,42 грн.
Топ боржніків з сумою більше 3000.00 грн наступний:
| Приміщення | Заборгованість |
| 140 | 13 684,65 |
| 64 | 11 000,00 |
| 104 | 6 372,50 |
| 219 | 5 932,62 |
| 27 | 5 165,74 |
| 135 | 4 998,64 |
| 88 | 4 510,63 |
| 59 | 4 454,01 |
| 51 | 4 271,66 |
| 123 | 4 188,86 |
| 107 | 4 181,96 |
| 171 | 4 167,75 |
| 115 | 4 132,92 |
| 207 | 4 125,75 |
| 121 | 4 073,13 |
| 125 | 3 979,02 |
| 8 | 3 827,94 |
| 137 | 3 676,67 |
| 7 | 3 552,89 |
| 139 | 3 447,06 |
| 180 | 3 329,56 |
| 155 | 3 050,16 |
| м/м 26 | 2 945,00 |
| м/м 24 | 2 500,00 |
Попередній матеріал від 28.07.24
Попередній матеріал від 08.07.24

