Шановні співвласники, для якісного та безперервного утримання будинку необхідно своєчано сплачувати внески. Станом на 04.02.25 загальна заборгованість по внескам складає 397 260,81 грн.
Топ боржніків з сумою більше 3000.00 грн наступний:
| № з/п | Приміщення | Борг |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 357,43 |
| 2 | 104 | 16 274,92 |
| 3 | 140 | 15 929,70 |
| 4 | 59 | 12 214,38 |
| 5 | 121 | 12 023,33 |
| 6 | 219 | 11 564,93 |
| 7 | 243 | 11 023,54 |
| 8 | 145 | 9 953,89 |
| 9 | 186 | 7 767,65 |
| 10 | 106 | 6 952,65 |
| 11 | 7 | 6 782,88 |
| 12 | 72 | 6 685,01 |
| 13 | 180 | 6 447,85 |
| 14 | 33 | 6 078,02 |
| 15 | 112 | 6 015,19 |
| 16 | 242 | 6 000,00 |
| 17 | 51 | 5 806,05 |
| 18 | 107 | 5 673,65 |
| 19 | 123 | 5 662,92 |
| 20 | 149 | 5 477,93 |
| 21 | 125 | 5 249,91 |
| 22 | 64 | 5 000,00 |
| 23 | 134 | 4 899,90 |
| 24 | 233 | 4 648,29 |
| 25 | 155 | 4 628,39 |
| 26 | 166 | 4 620,72 |
| 27 | 137 | 4 615,05 |
| 28 | 29 | 4 502,44 |
| 29 | 8 | 4 423,20 |
| 30 | 22 | 4 372,71 |
| 31 | 86 | 4 211,01 |
| 32 | 18 | 3 996,23 |
| 33 | 158 | 3 899,21 |
| 34 | 27 | 3 803,50 |
| 35 | 58 | 3 713,84 |
| 36 | 238 | 3 602,61 |
| 37 | 52 | 3 328,01 |
| 38 | 231 | 3 261,39 |
| 39 | 117 | 3 256,14 |
| 40 | 207 | 3 238,62 |
| 41 | 95 | 3 211,64 |
| 42 | 214 | 3 209,92 |
| 43 | 164 | 3 053,98 |
Попередній матеріал від 04.08.24
Попередній матеріал від 28.07.24
Попередній матеріал від 08.07.24

