Станом на 27.07.24 заборгованість по внескам складає 396 833,52 грн.
Топ боржніків з сумою більше 3000.00 грн наступний:
| № приміщення | Борг |
| 140 | 13 684,65 |
| 64 | 11 000 |
| 27 | 7 165,74 |
| 34 | 6 686,18 |
| 104 | 6 372,5 |
| 219 | 5 932,62 |
| 61 | 5 211,23 |
| 121 | 5 073,13 |
| 135 | 4 998,64 |
| 88 | 4 510,63 |
| 59 | 4 454,01 |
| 48 | 4 451,96 |
| 51 | 4 271,66 |
| 72 | 4 219,8 |
| 152 | 4 192,49 |
| 123 | 4 188,86 |
| 107 | 4 181,96 |
| 171 | 4 167,75 |
| 115 | 4 132,92 |
| 207 | 4 125,75 |
| 233 | 4 073,31 |
| 125 | 3 979,02 |
| 8 | 3 827,94 |
| 137 | 3 676,67 |
| 7 | 3 552,89 |
| 134 | 3 532,13 |
| 139 | 3 447,06 |
| 180 | 3 329,56 |
| 195 | 3 308,28 |
| 155 | 3 050,16 |
Попередный матеріал від 08.07.24

