Зведений звіт по заміні труб холодної води у 2025 р.
Зведена таблиця витрат.
| Період | Операції | Стаття "Заміна труб Х.В." | Стаття "Резервний фонд" | Стаття "Ремонтний фонд" |
|---|---|---|---|---|
| 03.2026 | Заміна ділянки між 16 та 24 поверхами 1 секція (лівий стояк) поставка матеріалів для виконання по договору | 37390,00 | ||
| 04.2026 | Заміна ділянки між 16 та 24 поверхами 1 секція (лівий стояк) по договору | 92600,00 | ||
| 04.2026 | Заміна по аварійному випадку між 15 та 16 поверхами 1 сек(пр) | 11957,00 | ||
| 06.2026 | Заміна ділянки між 16 та 24 поверхами 1 секція (правий стояк) по договору | 159471,00 | ||
| 09.2026 | Заміна труб у 2-ї секції: права ділянка з 2 по 1 поверхи, ліва ділянка з 2 по 8 поверхи, горизонтальна ділянка на 2-му поверсі та облаштування запорної арматури | 338957,00 | ||
| Підсумки: | 602985,00 | 0,00 | 37390,00 |

