23 лютого 2025 року о 13-00 у громадському приміщенні на 26 поверсі почнуться загальні збори.
09 лютого 2025 року був оприлюднений порядок денний зборів, згідно якого був підготовленпй бюлетень для голосування з наступних питань:
| 2 | Затвердження річного звіту та балансу за 2024 рік | |
| Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс за 2024 р, представлений Правлінням ОСББ | ||
| 3 | Затвердження кошторису на 2025 рік та розміру внесків та платежів | |
| 3.1 | Затвердження кошторису на 2025 рік та розміру внесків на утримання та електропостачання будинку | |
| Пропозиція: Затвердити запропонований правлінням ОСББ кошторис на 2025 рік на утримання будинку та прибудинкової території, на електропостачання будинку та розміру внесків на утримання, електропостачання. Затвердити наступні внески з 01.04.2025 р.: – для забезпечення утримання будинку та прибудинкової території ОСББ "ЖК Верховина" 11,39 грн/кв.м. загальної площі приміщення на місяць. – для забезпечення резервного фондів 0,60 грн/кв.м. загальної площі приміщення на місяць. – для забезпечення ремонтного фондів 0,56 грн/кв.м. загальної площі приміщення на місяць. – для забезпечення електропостачання будинку 2,75 грн/кв.м. загальної площі приміщення на місяць. Всього: 15,30 грн /кв.м. загальної площі приміщення на місяць. | ||
| 3.2 | Затвердження кошторису на 2025 рік та розміру платежів на охорону будинку | |
| Пропозиція: Затвердити запропонований правлінням кошторис щодо охорони будинку.на 2025 рік. Затвердити розмір щомісячних платежів співвласників приміщень/машино-місць для забезпечення діяльності по організації охорони будинку і прибудинкової території з 01.04.2025 р.: - 254,43 грн з приміщення на місяць; - 151,50 грн з машино-місця на місяць | ||
Питання 4 та 5 дублюються з минулих загальних зборів з невеликими змінами у формулюванні пропозицій. Це пов'язано зі зміною поточних обставин.
| 4 | Проведення модернізації електромережі будинку з метою впровадження відновлювального та альтернативного джерел електроенергії | |
| Пропонується створити СЕС на даху будинку з метою альтернативної генерації електричної енергії. Альтернативна генерація дозволить знизити суму закупівлі електроенергії у зовнішнього постачальника, інвертори забезпечать стабілізацію електричного сигналу тобто стабільну роботу електрообладнання, а АКБ забезпечать використання накопиченої електроенергії у періоди відключень електроенергії («блекаут»). Вартість СЕС потужністю 25/30/40 (панелі/інвертор/АКБ) орієнтовно складає 1 440 тис.грн. та технічно складається з модулів сонячних панелей, інверторів для управління електричними потоками, з АКБ для накопичення електроенергії, електроавтоматики для з'єднання з основною електросистемою будинку, проводами та іншими з'єднувальними елементами. | ||
| Пропозиція: Схвалити створення сонячної електростанції з метою генерації та накопичення електричної енергії на суму 1 440 тис. грн. Затвердити одноразовий внесок на створення сонячної електростанції з модулем накопичення електричної енергії в розмірі 90,00 грн з 1 кв.м. площі квартири або нежитлового приміщення. Невикористані кошти або коштри отримані від цільового гранту цього внеску після завершення процедури модернізації перерозподілити на статтю «Утримання будинку та прибудинкової території». Внески на СЕС, що обули внесені добровільно до прийняття цього рішення зарахувати у цей внесок. | ||
| 5 | Участь у державних програмах щодо енергозбереження: “70/30”, “Бюджет участі” та ін. | |
| Муніципальна програма передбачає механізм співфінансування, де 70 % вартості робіт, яке сплачує місто, 30 % – співвласники. Проект реалізується на умовах конкурсу, де найголовнішим чинником є співвідношення обсягу інвестованих коштів та рівня досягнутої енергоефективності. Участь в проєкті 70/30 дає можливість отримати 70 % для реалізації більш потужної СЕС (орієнтовно 50/50/90) за рахунок вже збудованої СЕС за власний кошт. Участь у програмі Гріндім дає нам можливість отримати частко відшкодування до 1 млн. грн. | ||
| Пропозиція: Взяти участь у конкурсі «70/30», взяти участь в програмі «Гріндім» або інших програмах та надати правлінню ОСББ повноваження на підписання проектної пропозиції | ||
Це питання стосується двох дверей ліфтового хол першої секції - ворни вийшли з ладу. Інші двері на цей час ще працюють та міняти їх завчасно. Згідно програм компенсації пропонуються такі двері, що наведені на фото.

| 6 | Заміна вхідних дверей | |
| Дві пластикові двері у ліфтовому холі першої секції вийшли з ладу та неремонтнопридатні, рекомендується їх заміна на нові металопластикові двері аналогічного зовнішнього вигляду. Вартість таких дверей орієнтовно 80 тис.грн. | ||
| Пропозиція: Схвалити заміну двох вхідних дверей на у ліфтовому холі 1-ї секції на нові на загальну суму 160000,00 грн. Затвердити одноразовий внесок на заміну двох дверей в розмірі 10,00 грн з 1 кв.м. площі квартири або нежитлового приміщення. Невикористані кошти або коштри отримані від цільового гранту цього внеску після завершення заміни дверей перерозподілити на статтю «Утримання будинку та прибудинкової території». | ||
Це питання не має пропозиції, це просто опитування вашої думки.
| 7 | Про необхідність створення АСКОТ | |
| Правління хоче з'ясувати чи потрібно будинку створення автоматичної системи контролю обліку тепла (АСКОТ). Переваги системи: показники теплових лічильників по квартирам будуть зніматися автоматично та передаватись постачальнику, не треба буде їх передавати щомісячно, знімуться спірні питання по нарахуванням. Недоліки: треба профінансувати створення системи та сплачувати щомісячно тех. обслуговування системи. Глядячи на досвід створення такої системи для обліку холодної води, витрати можуть бути такими: порядку 300 тис грн на створення системи та 2,8 тис грн/міс. за обслуговування. Ця система не передбачена проектом та не обов'язкова, але спрощує облік та запобігає конфліктам. | ||
Версія опитувального листа для голосування для друку
Пов'язані посилання:
Повідомлення про проведення загальних зборів

