Раніше були підведені підсумки по витратам на заміну труб холодної води, що були протягом 2025 року за ціьовою статтею "Заміна труб холодної води" та за статтею "Ремонтний фонд".
Зведена таблиця витрат.
| Період | Операції | Стаття "Заміна труб Х.В." | Стаття "Резервний фонд" | Стаття "Ремонтний фонд" |
|---|---|---|---|---|
| 03.2025 | Прорізання стін для доступа до шахти, де прокладені вертикальні труби на поверхах 3-12 (ФОП Варвинський О.Г.) | 36300,00 | ||
| 03.2025 | Заміна стояка холодної води 1-ї та 2-ї зони на ділянці: підвал - 2 поверх (ФОП ВІТУШИНСЬКИЙ О.Ю.) | 48060,00 | ||
| 04.2025 | Придбання 11 нових люків для шахти (ТОВ "МІСЬКБУДМЕТАЛ") | 32000,00 | ||
| 05.2025 | Заміна ділянки між 3 та 9 поверхами по договору | 133823,09 | 38905,91 | |
| 07.2025 | Встановлення нових люків на шахту з 2 по 9 поверхи | 10800,00 | ||
| 07.2025 | Прорізання отворів шахти з 12 по 24 поверхи | 33710,00 | ||
| 08.2025 | Закупівля нових люків для поверхів 13 - 24 від ТОВ "МІСЬКБУДМЕТАЛ" | 31999,97 | ||
| 08.2025 | Заміна вертикальних ділянок труб 1 та 2 зон подачі холодної води у 1 секції на поверхах 10 - 16 (договір та сертифікат на матеріали) | 152006,00 | ||
| 09.2025 | Встановлення нових люків на шахту з 10 по 13 поверхи | 5400,00 | ||
| 10.2025 | Встановлення нових люків на шахту з 14 по 25 поверхи, шпаклювання | 18000,00 | ||
| 11.2025 | Заміна ділянки стояку Х.В. між 9-11 поверхами 2-ї секції | 31813,00 | ||
| Підсумки: 572817,17 грн | 250183,09 | 38905,91 | 283728,97 |

