З метою встановлення контролю за тепловтратами, правління ОСББ проводить фіксацію показників
квартирних лічильників тепла в тот день, коли КТЕ проводить фіксацію показників по будинковому
лічильнику. Правління ОСББ веде переговори із КТЕ про процедуру централізованої подачі показників
по всім лічильникам тепла, це дасть можливість контролювати тепловтрати, а також економити час
співвласників, Але переговори ще не завершені.
Тим часом місяц завершується. Інспектори КТЕ 22 січня проводили фіксацію показників будинкового
лічильника. Сінхроно з цим майстер будинку зафіксував показники по квартирним лічильникам:
| Заводской
номер лічильника |
Помещение | 01.02.2021
(фіксація 22.01..21) |
| 00097576 | 1 | 1,691 |
| 00099378 | 2 | 0,361 |
| 00099378 | 3 | 0,054 |
| 00099257 | 4 | 0,059 |
| 00097602 | 5 | 0,258 |
| 00099374 | 6 | 0,097 |
| 00099311 | 7 | 4,314 |
| 00097548 | 8 | 0,321 |
| 00097546 | 9 | 0,349 |
| 00099394 | 10 | 0,835 |
| 00099077 | 11 | 2,244 |
| 00099081 | 12 | 7,679 |
| 00097553 | 13 | 6,518 |
| 00099365 | 14 | 6,592 |
| 00099416 | 15 | 1,924 |
| 00097545 | 16 | 3,257 |
| 00097535 | 17 | 3,102 |
| 00099285 | 18 | 3,264 |
| 00099140 | 19 | 1,053 |
| 00099369 | 20 | 4,386 |
| 00097708 | 21 | 0 |
| 00099386 | 22 | 0,142 |
| 00099136 | 23 | 2,431 |
| 00097707 | 24 | 1,763 |
| 00097738 | 25 | 10,389 |
| 00099337 | 26 | 3,133 |
| 00099341 | 27 | 4,192 |
| 00099349 | 28 | 1,323 |
| 00097714 | 29 | 0,016 |
| 00099316 | 30 | 0,057 |
| 00099381 | 31 | 2,584 |
| 00097744 | 32 | 5,107 |
| 00097712 | 33 | 0,189 |
| 00099310 | 34 | 5,304 |
| 00099376 | 35 | 1,643 |
| 00099334 | 36 | 0 |
| 00097697 | 37 | 0,061 |
| 00099373 | 38 | 5,639 |
| 00099321 | 39 | 0,1 |
| 00097598 | 40 | 7,639 |
| 00097631 | 41 | 0,218 |
| 00099287 | 42 | 4,905 |
| 00099358 | 43 | 4,699 |
| 00099350 | 44 | 0,43 |
| 00097704 | 45 | 5,471 |
| 00099282 | 46 | 4,772 |
| 00099362 | 47 | 1,384 |
| 00097698 | 48 | 6,902 |
| 00097587 | 49 | 1,255 |
| 00099279 | 50 | 4,001 |
| 00099283 | 51 | 0,173 |
| 00098574 | 52 | 1,669 |
| 00097567 | 53 | 5,035 |
| 00099366 | 54 | 0,17 |
| 00099047 | 55 | 1,082 |
| 00097690 | 56 | 10,757 |
| 00097594 | 57 | 10,625 |
| 00099303 | 58 | 2,821 |
| 00099306 | 59 | 1,801 |
| 00098857 | 60 | 1,603 |
| 00097662 | 61 | 3,607 |
| 00099275 | 62 | 5,69 |
| 00099265 | 63 | 1,525 |
| 00097670 | 64 | 0,176 |
| 00097654 | 65 | 10,433 |
| 00099398 | 66 | 0,063 |
| 00099315 | 67 | 0,076 |
| 00098566 | 68 | 1,903 |
| 00097658 | 69 | 0,052 |
| 00098529 | 70 | 1,629 |
| 0009828 | 71 | 0,071 |
| 00097601 | 72 | 5,252 |
| 00097593 | 73 | 3,466 |
| 00098570 | 74 | 4,433 |
| 00098575 | 75 | 1,709 |
| 00098567 | 76 | 0,022 |
| 00097573 | 77 | 4,803 |
| 00099073 | 78 | 5,091 |
| 00099144 | 79 | 0,03 |
| 00097577 | 80 | 0,066 |
| 00097615 | 81 | 5,826 |
| 00099318 | 82 | 1,756 |
| 00099361 | 83 | 1,955 |
| 00099416 | 84 | 0,043 |
| 00097599 | 85 | 0,05 |
| 00099157 | 86 | 0,514 |
| 00099353 | 87 | 0,635 |
| 00097580 | 88 | 0 |
| 00097578 | 89 | 10,218 |
| 00099379 | 90 | 0,066 |
| 00099380 | 91 | 2,774 |
| 00099346 | 92 | 6,339 |
| 00097563 | 93 | 2,402 |
| 00099348 | 94 | 3,6 |
| 00099352 | 95 | 3,653 |
| 00097610 | 96 | 7,272 |
| 00096995 | 97 | 3,001 |
| 00099312 | 98 | 5,449 |
| 00099330 | 99 | 3,68 |
| 00099328 | 100 | 3,776 |
| 00097003 | 101 | 0,131 |
| 00099313 | 102 | 4,723 |
| 00099297 | 103 | 1,256 |
| 00097629 | 104 | 9,107 |
| 00096996 | 105 | 9,672 |
| 00099293 | 106 | 2,259 |
| 00099377 | 107 | 4,653 |
| 00099289 | 108 | 6,626 |
| 00097005 | 109 | 0,122 |
| 00099325 | 110 | 3,53 |
| 00099227 | 111 | 0,968 |
| 00097755 | 112 | 8,748 |
| 00097000 | 113 | 6,239 |
| 00099411 | 114 | 2,671 |
| 00099414 | 115 | 1,767 |
| 00099245 | 116 | 0,075 |
| 00097004 | 117 | 1,48 |
| 00099258 | 118 | 0,068 |
| 00099406 | 119 | 0 |
| 00097638 | 120 | 8,495 |
| 00097632 | 121 | 2,089 |
| 00099226 | 122 | 4,724 |
| 00099236 | 123 | 0,704 |
| 00099247 | 124 | 5,315 |
| 00097637 | 125 | 13,009 |
| 00099240 | 126 | 3,78 |
| 00099154 | 127 | 3,632 |
| 00097630 | 128 | 0,379 |
| 00097032 | 129 | 5,482 |
| 00099146 | 130 | 2,697 |
| 00099105 | 131 | 2,278 |
| 00099199 | 132 | 1,453 |
| 00097051 | 133 | 0 |
| 00099410 | 134 | 2,353 |
| 00099220 | 135 | 0,061 |
| 00097035 | 136 | 7,109 |
| 00097031 | 137 | 5,628 |
| 00099234 | 138 | 1,996 |
| 00099228 | 139 | 0,061 |
| 00099192 | 140 | 6,153 |
| 00097636 | 141 | 0,107 |
| 00099243 | 142 | 4,651 |
| 00099241 | 143 | 0,078 |
| 00097758 | 144 | 1,568 |
| 00097735 | 145 | 11,4 |
| 00099277 | 146 | 1,347 |
| 00099038 | 147 | 1,368 |
| 00099054 | 148 | 2,915 |
| 00097642 | 149 | 5,023 |
| 00099208 | 150 | 4,162 |
| 00099212 | 151 | 1,411 |
| 00097054 | 152 | 2,17 |
| 00097531 | 153 | 9,473 |
| 00099354 | 154 | 1,22 |
| 00099184 | 155 | 4,424 |
| 00099185 | 156 | 3,943 |
| 00097527 | 157 | 7,224 |
| 00099180 | 158 | 3,738 |
| 00098545 | 159 | 1,637 |
| 00096972 | 160 | 8,812 |
| 00097686 | 161 | 0,053 |
| 00099035 | 162 | 1,031 |
| 00099043 | 163 | 2,955 |
| 00099168 | 164 | 3,556 |
| 00097570 | 165 | 6,349 |
| 00099182 | 166 | 3,858 |
| 00099189 | 167 | 0,96 |
| 00097606 | 168 | 7,811 |
| 00097760 | 169 | 11,432 |
| 00099211 | 170 | 4,594 |
| 00099360 | 171 | 0,159 |
| 00099050 | 172 | 3,044 |
| 00097745 | 173 | 4,415 |
| 00099286 | 174 | 4,212 |
| 00099209 | 175 | 2,052 |
| 00097749 | 176 | 6,256 |
| 00097719 | 177 | 0,276 |
| 00097723 | 178 | 0,546 |
| 00096970 | 179 | 1,688 |
| 00096998 | 180 | 4,802 |
| 00096988 | 181 | 2,474 |
| 00069992 | 182 | 3,516 |
| 00097016 | 183 | 4,314 |
| 00095006 | 183А | 3,229 |
| 00096979 | 184 | 5,352 |
| 00097017 | 185 | 0,271 |
| 00096980 | 186 | 7,894 |
| 00099347 | 187 | 4,139 |
| 00099100 | 188 | 0,21 |
| 00099106 | 189 | 1,531 |
| 00096976 | 190 | 0,323 |
| 00099274 | 191 | 0,203 |
| 00099292 | 192 | 2,901 |
| 00099359 | 193 | 3,971 |
| 00097009 | 194 | 6,635 |
| 00099041 | 195 | 6,647 |
| 00099302 | 196 | 7,878 |
| 00099355 | 197 | 0,609 |
| 00099363 | 198 | 0,94 |
| 00099210 | 199 | 0,288 |
| 00097013 | 200 | 3,541 |
| 00099166 | 201 | 5,728 |
| 00099187 | 202 | 0,543 |
| 00099308 | 203 | 0,166 |
| 00099044 | 204 | 0,069 |
| 00099030 | 205 | 0,094 |
| 00096973 | 206 | 2,487 |
| 00098592 | 207 | 0 |
| 00099059 | 208 | 0,129 |
| 00099068 | 209 | 0,988 |
| 00099175 | 210 | 4,176 |
| 00099172 | 211 | 2,959 |
| 00097429 | 212 | 3,033 |
| 00099176 | 213 | 3,059 |
| 00099170 | 214 | 2,476 |
| 00099067 | 215 | 1,237 |
| 00099064 | 216 | 0,949 |
| 00099278 | 217 | 2,319 |
| 00097279 | 218 | 0,879 |
| 00097491 | 219 | 10,51 |
| 00097259 | 220 | 9,996 |
| 00097700 | 221 | 0,366 |
| 00097702 | 222 | 5,486 |
| 00097696 | 223 | 5,033 |
| 00097558 | 224 | 0,852 |
| 00099204 | 225 | 3,448 |
| 00099344 | 226 | 4,58 |
| 00099304 | 227 | 1,65 |
| 00099201 | 228 | 2,781 |
| 00099202 | 229 | 4,21 |
| 00097575 | 230 | 7,796 |
| 00097693 | 231 | 7,702 |
| 00097596 | 232 | 5,81 |
| 00097617 | 233 | 0 |
| 00097605 | 234 | 0 |
| 00097660 | 235 | 0,023 |
| 00097671 | 236 | 0,03 |

