Вхід
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Показники по теплу за лютий 2021 р.

26.02.2021

З метою встановлення контролю за тепловтратами, правління ОСББ проводить фіксацію показників

квартирних  лічильників тепла в тот день, коли  КТЕ проводить  фіксацію показників  по будинковому

лічильнику.  Фіксація проводилась протягом 26 лютого 2021 р.:

Номер лічильника Приміщення Показник
00097576 1 1,691
00099378 2 0,361
00099378 3 0,054
00099257 4 0,059
00097602 5 0,258
00099374 6 0,097
00099311 7 5,336
00097548 8 0,321
00097546 9 0,349
00099394 10 2,19
00099077 11 2,88
00099081 12 8,777
00097553 13 8,401
00099365 14 7,792
00099416 15 1,924
00097545 16 5,237
00097535 17 4,865
00099285 18 3,264
00099140 19 1,346
00099369 20 5,263
00097708 21 0
00099386 22 0,253
00099136 23 2,468
00097707 24 2,898
00097738 25 12,388
00099337 26 3,361
00099341 27 5,151
00099349 28 1,447
00097714 29 0,016
00099316 30 0,057
00099381 31 2,584
00097744 32 6,811
00097712 33 0,189
00099310 34 6,315
00099376 35 2,575
00099334 36 0
00097697 37 0,061
00099373 38 6,804
00099321 39 0,1
00097598 40 9,571
00097631 41 0,218
00099287 42 5,992
00099358 43 5,513
00099350 44 0,43
00097704 45 6,778
00099282 46 5,759
00099362 47 2,368
00097698 48 8,13
00097587 49 1,255
00099279 50 5,002
00099283 51 0,173
00098574 52 2,546
00097567 53 6,369
00099366 54 0,17
00099047 55 1,776
00097690 56 12,661
00097594 57 12,772
00099303 58 3,56
00099306 59 2,852
00098857 60 2,778
00097662 61 3,667
00099275 62 6,697
00099265 63 2,38
00097670 64 0,176
00097654 65 12,264
00099398 66 0,063
00099315 67 0,076
00098566 68 1,924
00097658 69 0,052
00098529 70 2,72
0009828 71 0,071
00097601 72 7,301
00097593 73 4,976
00098570 74 5,393
00098575 75 2,759
00098567 76 0,022
00097573 77 5,928
00099073 78 5,968
00099144 79 0,03
00097577 80 0,678
00097615 81 6,413
00099318 82 2,071
00099361 83 2,554
00099416 84 0,096
00097599 85 0,155
00099157 86 0,514
00099353 87 1,109
00097580 88 0
00097578 89 12,146
00099379 90 0,066
00099380 91 3,466
00099346 92 7,241
00097563 93 3,831
00099348 94 4,394
00099352 95 4,484
00097610 96 8,747
00096995 97 4,442
00099312 98 6,475
00099330 99 4,126
00099328 100 4,906
00097003 101 0,131
00099313 102 5,622
00099297 103 2,398
00097629 104 10,986
00096996 105 11,843
00099293 106 2,259
00099377 107 5,592
00099289 108 7,851
00097005 109 0,122
00099325 110 4,38
00099227 111 1,567
00097755 112 10,46
00097000 113 7,641
00099411 114 3,363
00099414 115 1,771
00099245 116 0,075
00097004 117 2,932
00099258 118 0,068
00099406 119 0,573
00097638 120 10,46
00097632 121 2,116
00099226 122 5,547
00099236 123 0,704
00099247 124 6,582
00097637 125 15,191
00099240 126 4,58
00099154 127 4,426
00097630 128 0,379
00097032 129 7,452
00099146 130 3,475
00099105 131 3,03
00099199 132 1,503
00097051 133 0,021
00099410 134 3,041
00099220 135 0,061
00097035 136 9,123
00097031 137 6,451
00099234 138 2,851
00099228 139 0,061
00099192 140 7,534
00097636 141 0,107
00099243 142 5,495
00099241 143 0,078
00097758 144 2,171
00097735 145 14,081
00099277 146 2,12
00099038 147 1,906
00099054 148 3,687
00097642 149 5,948
00099208 150 4,787
00099212 151 2,185
00097054 152 4,155
00097531 153 11,213
00099354 154 1,961
00099184 155 5,25
00099185 156 4,827
00097527 157 8,898
00099180 158 4,403
00098545 159 2,381
00096972 160 10,451
00097686 161 0,053
00099035 162 1,501
00099043 163 3,341
00099168 164 4,207
00097570 165 7,8
00099182 166 4,702
00099189 167 1,108
00097606 168 9,289
00097760 169 13,767
00099211 170 5,383
00099360 171 0,159
00099050 172 3,978
00097745 173 4,415
00099286 174 5,017
00099209 175 2,052
00097749 176 7,476
00097719 177 0,276
00097723 178 1,548
00096970 179 2,942
00096998 180 5,986
00096988 181 4,508
00069992 182 4,991
00097016 183 5,152
00095006 183А 3,282
00096979 184 7,136
00097017 185 0,271
00096980 186 10,589
00099347 187 5,032
00099100 188 0,21
00099106 189 2,217
00096976 190 0,323
00099274 191 0,203
00099292 192 3,692
00099359 193 4,586
00097009 194 7,646
00099041 195 8,026
00099302 196 9,548
00099355 197 0,609
00099363 198 0,94
00099210 199 0,288
00097013 200 4,769
00099166 201 6,946
00099187 202 0,543
00099308 203 0,914
00099044 204 0,069
00099030 205 0,094
00096973 206 3,348
00098592 207 0
00099059 208 0,129
00099068 209 1,146
00099175 210 4,899
00099172 211 3,704
00097429 212 4,067
00099176 213 4,609
00099170 214 3,334
00099067 215 1,834
00099064 216 0,949
00099278 217 2,964
00097279 218 0,879
00097491 219 12,85
00097259 220 11,479
00097700 221 1,171
00097702 222 6,315
00097696 223 6,297
00097558 224 0,852
00099204 225 4,41
00099344 226 5,489
00099304 227 1,664
00099201 228 3,43
00099202 229 5,261
00097575 230 9,041
00097693 231 9,069
00097596 232 7,916
00097617 233 0
00097605 234 0,764
00097660 235 0,023
00097671 236 0,03

 

Добавить комментарий

crossmenu