Вхід
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Показники по теплу за квітень 2021 р.

21.04.2021

З метою встановлення контролю за тепловтратами, правління ОСББ проводить фіксацію показників

квартирних  лічильників тепла в тот день, коли  КТЕ проводить  фіксацію показників  по будинковому

лічильнику.  Фіксація проводилась протягом 15 квітня 2021 р.:

Приміщення Номер лічильника Показник
1 00097576 1,691
2 00099378 0,361
3 00099378 0,054
4 00099257 0,059
5 00097602 0,258
6 00099374 0,097
7 00099311 5,979
8 00097548 0,321
9 00097546 0,349
10 00099394 3,219
11 00099077 3,413
12 00099081 9,872
13 00097553 9,703
14 00099365 9,091
15 00099416 1,924
16 00097545 7,279
17 00097535 6,670
18 00099285 3,264
19 00099140 2,293
20 00099369 5,886
21 00097708 0,000
22 00099386 0,549
23 00099136 4,566
24 00097707 3,996
25 00097738 13,763
26 00099337 3,361
27 00099341 6,081
28 00099349 1,457
29 00097714 0,016
30 00099316 0,057
31 00099381 2,584
32 00097744 7,879
33 00097712 0,189
34 00099310 7,355
35 00099376 3,417
36 00099334 0,000
37 00097697 0,061
38 00099373 7,916
39 00099321 0,100
40 00097598 11,114
41 00097631 0,230
42 00099287 7,073
43 00099358 6,370
44 00099350 0,430
45 00097704 7,592
46 00099282 6,315
47 00099362 3,349
48 00097698 8,689
49 00097587 2,279
50 00099279 6,004
51 00099283 0,173
52 00098574 3,462
53 00097567 7,672
54 00099366 0,170
55 00099047 2,466
56 00097690 14,528
57 00097594 14,101
58 00099303 4,306
59 00099306 3,900
60 00098857 3,167
61 00097662 3,607
62 00099275 7,799
63 00099265 3,290
64 00097670 0,176
65 00097654 14,052
66 00099398 0,063
67 00099315 0,076
68 00098566 1,924
69 00097658 0,052
70 00098529 3,133
71 0009828 0,071
72 00097601 8,058
73 00097593 5,591
74 00098570 6,361
75 00098575 3,446
76 00098567 0,022
77 00097573 6,823
78 00099073 6,685
79 00099144 0,03
80 00097577 0,678
81 00097615 8,192
82 00099318 2,616
83 00099361 3,576
84 00099416 0,096
85 00097599 0,121
86 00099157 0,514
87 00099353 1,906
88 00097580 0,001
89 00097578 13,948
90 00099379 0,066
91 00099380 4,318
92 00099346 8,188
93 00097563 5,169
94 00099348 4,675
95 00099352 5,332
96 00097610 9,521
97 00096995 5,123
98 00099312 7,072
99 00099330 4,158
100 00099328 6,031
101 00097003 0,131
102 00099313 6,291
103 00099297 3,650
104 00097629 12,972
105 00096996 14,137
106 00099293 2,259
107 00099377 6,527
108 00099289 9,079
109 00097005 0,122
110 00099325 5,195
111 00099227 1,585
112 00097755 11,73
113 00097000 8,925
114 00099411 4,030
115 00099414 1,771
116 00099245 0,075
117 00097004 2,995
118 00099258 0,068
119 00099406 1,253
120 00097638 11,693
121 00097632 2,537
122 00099226 6,115
123 00099236 0,704
124 00099247 7,854
125 00097637 14,63
126 00099240 5,083
127 00099154 5,052
128 00097630 0,379
129 00097032 8,616
130 00099146 4,271
131 00099105 4,137
132 00099199 1,503
133 00097051 0,021
134 00099410 3,427
135 00099220 0,061
136 00097035 10,546
137 00097031 6,834
138 00099234 3,760
139 00099228 0,061
140 00099192 8,632
141 00097636 0,107
142 00099243 6,376
143 00099241 0,078
144 00097758 2,405
145 00097735 16,43
146 00099277 2,326
147 00099038 1,907
148 00099054 4,315
149 00097642 6,931
150 00099208 5,514
151 00099212 2,508
152 00097054 4,605
153 00097531 13,028
154 00099354 2,654
155 00099184 5,920
156 00099185 5,794
157 00097527 10,698
158 00099180 4,704
159 00098545 3,150
160 00096972 12,043
161 00097686 0,053
162 00099035 1,510
163 00099043 3,455
164 00099168 4,476
165 00097570 9,152
166 00099182 5,428
167 00099189 1,109
168 00097606 10,798
169 00097760 16,176
170 00099211 5,537
171 00099360 0,159
172 00099050 4,789
173 00097745 4,415
174 00099286 5,681
175 00099209 2,052
176 00097749 7,766
177 00097719 0,276
178 00097723 1,561
179 00096970 3,936
180 00096998 7,371
181 00096988 6,479
182 00069992 6,089
183 00097016 5,861
183А 00095006 3,513
184 00096979 8,716
185 00097017 0,271
186 00096980 13,139
187 00099347 5,183
188 00099100 0,449
189 00099106 2,966
190 00096976 0,323
191 00099274 0,203
192 00099292 4,112
193 00099359 4,938
194 00097009 9,080
195 00099041 9,155
196 00099302 11,043
197 00099355 0,609
198 00099363 0,940
199 00099210 0,288
200 00097013 6,020
201 00099166 7,843
202 00099187 0,543
203 00099308 1,655
204 00099044 0,069
205 00099030 0,094
206 00096973 4,017
207 00098592 0,000
208 00099059 0,129
209 00099068 1,171
210 00099175 5,401
211 00099172 4,505
212 00097429 5,115
213 00099176 5,960
214 00099170 4,423
215 00099067 2,043
216 00099064 0,949
217 00099278 3,551
218 00097279 0,879
219 00097491 15,302
220 00097259 12,425
221 00097700 1,725
222 00097702 7,078
223 00097696 7,240
224 00097558 0,852
225 00099204 5,283
226 00099344 6,041
227 00099304 1,664
228 00099201 3,635
229 00099202 5,667
230 00097575 10,197
231 00097693 9,426
232 00097596 9,428
233 00097617 0,000
234 00097605 1,796
235 00097660 0,230
236 00097671 0,300

Добавить комментарий

crossmenu