Вхід
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Показники по теплу за березень 2022 р.

01.04.2022

29 березня 2022 року завершився опалювальний сезон для нашого будинку.

Робітники з КТЕ вимкнули подачу теплоносія до будинку.

Помилки, що були відмічені при огляді квартирних лічильників:

багато співвласників не перекривали вентиль обратної подачі.

Правильно треба робити так:

- при відключенні спочатку вимикати червоний вентіль прямої подачі,

   потім блакитний вентиль зворотьної подачі;

- при включенні робити навпаки: спочатки відкривати блакитний

   вентиль, потім червоний.

Увага! По всім квартирам були вимкнені всі вентилі і червоні

і блакитні!

Фіксація показників проводилась протягом 29-30 березня 2022 р.

Приміщення Номер лічильника Показник
1 00097576 1,698
2 00099378 0,368
3 00099378 0,849
4 00099257 3,912
5 00097602 0,258
6 00099374 0,823
7 00099311 9,113
8 00097548 0,321
9 00097546 0,349
10 00099394 6,212
11 00099077 6,334
12 00099081 9,878
13 00097553 15,666
14 00099365 12,518
15 00099416 6,682
16 00097545 13,579
17 00097535 11,02
18 00099285 3,264
19 00099140 3,521
20 00099369 7,99
21 00097708 2,946
22 00099386 1,931
23 00099136 6,79
24 00097707 7,445
25 00097738 18,732
26 00099337 5,196
27 00099341 6,999
28 00099349 1,457
29 00097714 0,22
30 00099316 3,14
31 00099381 2,584
32 00097744 10,369
33 00097712 0,256
34 00099310 8,567
35 00099376 5,777
36 00099334 0
37 00097697 0,067
38 00099373 9,308
39 00099321 0,1
40 00097598 15,896
41 00097631 3,485
42 00099287 9,003
43 00099358 9,264
44 00099350 0,43
45 00097704 10,591
46 00099282 8,864
47 00099362 5,943
48 00097698 10,509
49 00097587 5,348
50 00099279 9,174
51 00099283 0,173
52 00098574 4,821
53 00097567 10,762
54 00099366 0,17
55 00099047 4,373
56 00097690 20,727
57 00097594 18,845
58 00099303 6,868
59 00099306 6,364
60 00098857 4,406
61 00097662 3,607
62 00099275 10,089
63 00099265 5,194
64 00097670 0,176
65 00097654 20,256
66 00099398 0,063
67 00099315 1,444
68 00098566 3,585
69 00097658 0,052
70 00098529 4,19
71 0009828 0,071
72 00097601 13,436
73 00097593 5,626
74 00098570 9,302
75 00098575 5,429
76 00098567 0,022
77 00097573 9,386
78 00099073 8,931
79 00099144 1,075
80 00097577 0,678
81 00097615 11,797
82 00099318 2,928
83 00099361 4,903
84 00099416 0,1
85 00097599 0,654
86 00099157 0,514
87 00099353 2,709
88 00097580 4,29
89 00097578 19,789
90 00099379 0,356
91 00099380 6,758
92 00099346 11,707
93 00097563 8,712
94 00099348 5,138
95 00099352 7,002
96 00097610 14,52
97 00096995 9,008
98 00099312 9,178
99 00099330 6,734
100 00099328 9,621
101 00097003 0,131
102 00099313 9,389
103 00099297 5,643
104 00097629 17,04
105 00096996 14,138
106 00099293 5,82
107 00099377 8,758
108 00099289 13,146
109 00097005 0,129
110 00099325 6,913
111 00099227 2,279
112 00097755 15,314
113 00097000 14,29
114 00099411 6,436
115 00099414 1,771
116 00099245 0,105
117 00097004 6,014
118 00099258 0,068
119 00099406 3,371
120 00097638 16,498
121 00097632 3,049
122 00099226 6,115
123 00099236 1,519
124 00099247 11,76
125 00097637 25,548
126 00099240 7,585
127 00099154 6,795
128 00097630 0,379
129 00097032 8,616
130 00099146 6,389
131 00099105 4,137
132 00099199 1,543
133 00097051 0,021
134 00099410 4,858
135 00099220 0,061
136 00097035 14,724
137 00097031 9,948
138 00099234 5,974
139 00099228 0,067
140 00099192 13,16
141 00097636 3,134
142 00099243 8,252
143 00099241 0,852
144 00097758 3,364
145 00097735 26,229
146 00099277 5,025
147 00099038 2,438
148 00099054 6,888
149 00097642 9,737
150 00099208 6,972
151 00099212 3,96
152 00097054 7,32
153 00097531 18,5
154 00099354 4,5
155 00099184 7,964
156 00099185 7,8
157 00097527 16,7
158 00099180 6,346
159 00098545 3,178
160 00096972 15,449
161 00097686 0,053
162 00099035 2,6
163 00099043 3,631
164 00099168 5,563
165 00097570 13,199
166 00099182 6,549
167 00099189 1,708
168 00097606 14,569
169 00097760 21,796
170 00099211 7,419
171 00099360 0,159
172 00099050 7,879
173 00097745 4,416
174 00099286 8,46
175 00099209 2,052
176 00097749 9,442
177 00097719 0,276
178 00097723 3,314
179 00096970 6,605
180 00096998 10,022
181 00096988 9,75
182 00069992 9,446
183 00097016 7,104
183А 00095006 3,513
184 00096979 11,5
184А 70394177 7,5
185 00097017 8,11
185А 00106781 6,24
186 00096980 19,089
187 00099347 6,016
188 00099100 2,555
189 00099106 4,321
190 00096976 0,323
191 00099274 0,642
192 00099292 5,108
193 00099359 5,76
194 00097009 11,746
195 00099041 10,448
196 00099302 14,772
197 00099355 0,737
198 00099363 0,943
199 00099210 1,001
200 00097013 9,356
201 00099166 10,886
202 00099187 1,634
203 00099308 3,608
204 00099044 0,069
205 00099030 0,102
206 00096973 5,734
207 00098592 0,012
208 00099059 0,129
209 00099068 2,041
210 00099175 5,401
211 00099172 7,005
212 00097429 7,981
213 00099176 9,488
214 00099170 7,285
215 00099067 3,589
216 00099064 0,949
217 00099278 5,649
218 00097279 0,879
219 00097491 22,94
220 00097259 16,344
221 00097700 4,157
222 00097702 9,356
223 00097696 8,623
224 00097558 лічильник відсутній
225 00099204 7,845
226 00099344 8,785
227 00099304 1,816
228 00099201 3,635
229 00099202 7,026
230 00097575 13,127
231 00097693 12,9
232 00097596 16,3
233 00097617 4,009
234 00097605 4,188
235 00097660 3,649
236 00097671 4,29

 

Добавить комментарий

crossmenu