Вхід
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Показники по теплу за березень 2021 р.

24.03.2021

З метою встановлення контролю за тепловтратами, правління ОСББ проводить фіксацію показників

квартирних  лічильників тепла в тот день, коли  КТЕ проводить  фіксацію показників  по будинковому

лічильнику.  Фіксація проводилась протягом 24 березня 2021 р.:

Номер лічильника Приміщення Показник
00097576 1 1,691
00099378 2 0,361
00099378 3 0,054
00099257 4 0,059
00097602 5 0,258
00099374 6 0,097
00099311 7 6,3
00097548 8 0,321
00097546 9 0,349
00099394 10 2,965
00099077 11 3,231
00099081 12 9,426
00097553 13 9,145
00099365 14 8,508
00099416 15 1,924
00097545 16 6,416
00097535 17 5,849
00099285 18 3,264
00099140 19 1,876
00099369 20 5,752
00097708 21 0
00099386 22 0,549
00099136 23 4,091
00097707 24 3,516
00097738 25 13,573
00099337 26 3,361
00099341 27 5,625
00099349 28 1,457
00097714 29 0,016
00099316 30 0,057
00099381 31 2,584
00097744 32 7,728
00097712 33 0,189
00099310 34 6,914
00099376 35 3,045
00099334 36 0
00097697 37 0,061
00099373 38 7,462
00099321 39 0,1
00097598 40 10,694
00097631 41 0,218
00099287 42 6,617
00099358 43 6,002
00099350 44 0,43
00097704 45 7,307
00099282 46 6,189
00099362 47 2,937
00097698 48 8,561
00097587 49 1,261
00099279 50 5,573
00099283 51 0,173
00098574 52 3,049
00097567 53 7,151
00099366 54 0,17
00099047 55 2,336
00097690 56 13,651
00097594 57 13,919
00099303 58 3,971
00099306 59 3,448
00098857 60 3,093
00097662 61 3,607
00099275 62 7,317
00099265 63 2,897
00097670 64 0,176
00097654 65 13,339
00099398 66 0,063
00099315 67 0,076
00098566 68 1,924
00097658 69 0,052
00098529 70 3,133
0009828 71 0,071
00097601 72 8,058
00097593 73 5,52
00098570 74 5,949
00098575 75 3,255
00098567 76 0,022
00097573 77 6,472
00099073 78 6,48
00099144 79 0,03
00097577 80 0,678
00097615 81 7,487
00099318 82 2,473
00099361 83 3,157
00099416 84 0,096
00097599 85 0,212
00099157 86 0,514
00099353 87 1,56
00097580 88 0
00097578 89 13,178
00099379 90 0,066
00099380 91 3,915
00099346 92 7,736
00097563 93 4,693
00099348 94 4,675
00099352 95 4,96
00097610 96 9,399
00096995 97 4,94
00099312 98 7,072
00099330 99 4,126
00099328 100 5,543
00097003 101 0,131
00099313 102 6,149
00099297 103 3,109
00097629 104 12,105
00096996 105 13,101
00099293 106 2,259
00099377 107 6,13
00099289 108 8,553
00097005 109 0,122
00099325 110 4,898
00099227 111 1,582
00097755 112 11,331
00097000 113 8,465
00099411 114 3,698
00099414 115 1,771
00099245 116 0,075
00097004 117 2,972
00099258 118 0,068
00099406 119 1,02
00097638 120 11,391
00097632 121 2,296
00099226 122 5,943
00099236 123 0,704
00099247 124 7,321
00097637 125 16,574
00099240 126 4,961
00099154 127 4,886
00097630 128 0,379
00097032 129 8,616
00099146 130 3,992
00099105 131 3,67
00099199 132 1,503
00097051 133 0,021
00099410 134 3,346
00099220 135 0,061
00097035 136 10,051
00097031 137 6,728
00099234 138 3,365
00099228 139 0,061
00099192 140 8,229
00097636 141 0,107
00099243 142 6,005
00099241 143 0,078
00097758 144 2,171
00097735 145 15,513
00099277 146 2,326
00099038 147 1,907
00099054 148 4,252
00097642 149 6,482
00099208 150 5,184
00099212 151 2,412
00097054 152 4,605
00097531 153 12,244
00099354 154 2,394
00099184 155 5,69
00099185 156 5,367
00097527 157 9,909
00099180 158 4,638
00098545 159 2,816
00096972 160 11,374
00097686 161 0,053
00099035 162 1,51
00099043 163 3,455
00099168 164 4,436
00097570 165 8,641
00099182 166 5,11
00099189 167 1,109
00097606 168 10,163
00097760 169 15,167
00099211 170 5,537
00099360 171 0,159
00099050 172 4,48
00097745 173 4,415
00099286 174 5,494
00099209 175 2,052
00097749 176 7,724
00097719 177 0,276
00097723 178 1,561
00096970 179 3,696
00096998 180 6,734
00096988 181 5,831
00069992 182 5,66
00097016 183 5,536
00095006 183А 3,513
00096979 184 8,367
00097017 185 0,271
00096980 186 12,169
00099347 187 5,032
00099100 188 0,394
00099106 189 2,63
00096976 190 0,323
00099274 191 0,203
00099292 192 4,064
00099359 193 4,809
00097009 194 8,454
00099041 195 8,788
00099302 196 10,492
00099355 197 0,609
00099363 198 0,94
00099210 199 0,288
00097013 200 5,495
00099166 201 7,584
00099187 202 0,543
00099308 203 1,334
00099044 204 0,069
00099030 205 0,094
00096973 206 3,862
00098592 207 0
00099059 208 0,129
00099068 209 1,171
00099175 210 5,34
00099172 211 4,131
00097429 212 4,634
00099176 213 5,415
00099170 214 4,049
00099067 215 1,834
00099064 216 0,949
00099278 217 3,34
00097279 218 0,879
00097491 219 14,267
00097259 220 12,24
00097700 221 1,587
00097702 222 6,755
00097696 223 6,957
00097558 224 0,852
00099204 225 4,85
00099344 226 5,859
00099304 227 1,664
00099201 228 3,635
00099202 229 5,6
00097575 230 9,781
00097693 231 9,426
00097596 232 8,984
00097617 233 0
00097605 234 1,54
00097660 235 0,023
00097671 236 0,03

Добавить комментарий

crossmenu