З метою встановлення контролю за споживанням холодної води, правління
ОСББ проводить фіксацію показників квартирних лічильників в тот день,
коли проводиться фіксація показників по будинковому лічильнику.
Фіксація проводилась протягом 24 березеня 2021 р.
| Номер лічильника | Приміщення | Показник |
| 60180005 | 1 | 1 |
| 60180027 | 2 | 0 |
| 60180607 | 3 | 0 |
| 60179940 | 4 | 0 |
| 60180652 | 5 | 0 |
| 60170607 | 6 | 0 |
| 60180006 | 7 | 4 |
| 60180608 | 8 | 0 |
| 60151599 | 9 | 0 |
| 60151596 | 10 | 3 |
| 60151592 | 11 | 41 |
| 60151617 | 12 | 66 |
| 60151610 | 13 | 13 |
| 60151570 | 14 | 90 |
| 60151603 | 15 | 4 |
| 60151582 | 16 | 67 |
| 60151619 | 17 | 7 |
| 60151607 | 18 | 31 |
| 60151518 | 19 | 7 |
| 60151593 | 20 | 88 |
| 60151610 | 21 | 9 |
| 60151594 | 22 | 68 |
| 60151604 | 23 | 14 |
| 60151601 | 24 | 32 |
| 59725900 | 25 | 122 |
| 60151618 | 26 | 8 |
| 60151622 | 27 | 74 |
| 60151609 | 28 | 13 |
| 60151565 | 29 | 48 |
| 60151591 | 30 | 0 |
| 60151622 | 31 | 73 |
| 60151528 | 32 | 80 |
| 60151630 | 33 | 0 |
| 60151633 | 34 | 73 |
| 60151595 | 35 | 52 |
| 60151602 | 36 | 0 |
| 60151611 | 37 | 0 |
| 59844434 | 38 | 130 |
| 60151620 | 39 | 1 |
| 60151614 | 40 | 12 |
| 60150223 | 41 | 0 |
| 60179256 | 42 | 8 |
| 60151758 | 43 | 90 |
| 60180644 | 44 | 13 |
| 60179279 | 45 | 290 |
| 60150369 | 46 | 109 |
| 60180035 | 47 | 18 |
| 60180046 | 48 | 162 |
| 16151589 | 49 | 7 |
| 16179378 | 50 | 105 |
| 16151558 | 51 | 0 |
| 16151552 | 52 | 73 |
| 16180066 | 53 | 93 |
| 16151573 | 54 | 0 |
| 16151590 | 55 | 44 |
| 16151581 | 56 | 143 |
| 16179690 | 57 | 153 |
| 16179351 | 58 | 77 |
| 16151566 | 59 | 75 |
| 16151616 | 60 | 3 |
| 16151580 | 61 | 49 |
| 16151557 | 62 | 111 |
| 16179255 | 63 | 22 |
| 16179368 | 64 | 4 |
| 60179385 | 65 | 9 |
| 60179323 | 66 | 2 |
| 60151572 | 67 | 0 |
| 60151551 | 68 | 1 |
| 60151600 | 69 | 0 |
| 60151608 | 70 | 134 |
| 60178814 | 71 | 6 |
| 60179698 | 72 | 6 |
| 60180653 | 73 | 21 |
| 60180645 | 74 | 110 |
| 60180636 | 75 | 79 |
| 60179908 | 76 | 0 |
| 60180633 | 77 | 125 |
| 60180637 | 78 | 175 |
| 60180701 | 79 | 1 |
| 60180660 | 80 | 0 |
| 60180029 | 81 | 15 |
| 60180032 | 82 | 295 |
| 60180031 | 83 | 210 |
| 60180012 | 84 | 3 |
| 60180004 | 85 | 0 |
| 60180033 | 86 | 15 |
| 60180018 | 87 | 33 |
| 60180013 | 88 | 0 |
| 60180030 | 89 | 128 |
| 60180020 | 90 | 12 |
| 60180028 | 91 | 36 |
| 60180002 | 92 | 213 |
| 60179997 | 93 | 78 |
| 60180003 | 94 | 48 |
| 60180001 | 95 | 8 |
| 60180034 | 96 | 22 |
| 60150257 | 97 | 159 |
| 60150112 | 98 | 13 |
| 60150793 | 99 | 174 |
| 60150803 | 100 | 11 |
| 60150760 | 101 | 0 |
| 60180011 | 102 | 214 |
| 60150797 | 103 | 17 |
| 60150805 | 104 | 218 |
| 60150775 | 105 | 180 |
| 60150788 | 106 | 6 |
| 60150782 | 107 | 20 |
| 60150777 | 108 | 370 |
| 60150751 | 109 | 0 |
| 60150809 | 110 | 64 |
| 60150792 | 111 | 29 |
| 60150801 | 112 | 138 |
| 60150769 | 113 | 297 |
| 60150150 | 114 | 63 |
| 60150787 | 115 | 4 |
| 60150781 | 116 | 6 |
| 60150761 | 117 | 44 |
| 60150755 | 118 | 56 |
| 60150785 | 119 | 11 |
| 60150774 | 120 | 268 |
| 16150802 | 121 | 43 |
| 16150134 | 122 | 95 |
| 16150784 | 123 | 2 |
| 16150771 | 124 | 164 |
| 16150768 | 125 | 139 |
| 16150794 | 126 | 102 |
| 16150779 | 127 | 151 |
| 16150754 | 128 | 0 |
| 60150835 | 129 | 7 |
| 60150824 | 130 | 102 |
| 60150790 | 131 | 15 |
| 60150772 | 132 | 16 |
| 60150773 | 133 | 1 |
| 60150764 | 134 | 264 |
| 60150766 | 135 | 15 |
| 60150786 | 136 | 36 |
| 60150750 | 137 | 55 |
| 60150759 | 138 | 90 |
| 60150758 | 139 | 0 |
| 60150767 | 140 | 163 |
| 60150833 | 141 | 2 |
| 60150756 | 142 | 52 |
| 60150757 | 143 | 3 |
| 60150811 | 144 | 162 |
| 60149876 | 145 | 82 |
| 60150739 | 146 | 83 |
| 60149881 | 147 | 45 |
| 60150743 | 148 | 17 |
| 60150738 | 149 | 34 |
| 60149892 | 150 | 37 |
| 60149884 | 151 | 37 |
| 60150728 | 152 | 11 |
| 60150765 | 153 | 180 |
| 60150745 | 154 | 117 |
| 60150702 | 155 | 124 |
| 60150746 | 156 | 140 |
| 60149888 | 157 | 170 |
| 60150820 | 158 | 148 |
| 60149891 | 159 | 7 |
| 60150816 | 160 | 200 |
| 60150705 | 161 | 0 |
| 60150717 | 162 | 6 |
| 60150690 | 163 | 116 |
| 60150729 | 164 | 42 |
| 60150732 | 165 | 93 |
| 60150731 | 166 | 37 |
| 60150713 | 167 | 37 |
| 60150699 | 168 | 176 |
| 60149875 | 169 | 90 |
| 60149893 | 170 | 210 |
| 60149879 | 171 | 22 |
| 60149883 | 172 | 130 |
| 60149882 | 173 | 43 |
| 60150740 | 174 | 40 |
| 60150720 | 175 | 120 |
| 60150692 | 176 | 74 |
| 60150715 | 177 | 0 |
| 60150704 | 178 | 51 |
| 60150723 | 179 | 10 |
| 60150714 | 180 | 123 |
| 60150710 | 181 | 12 |
| 60150707 | 182 | 85 |
| 60150688 | 183 | 250 |
| 40109006 | 183А | 19 |
| 200816390 | 184А | 7 |
| 60150709 | 184 | 113 |
| 60151360 | 185 | 2 |
| 60151355 | 186 | 99 |
| 60151375 | 187 | 101 |
| 60151347 | 188 | 13 |
| 60151371 | 189 | 100 |
| 60151340 | 190 | 409 |
| 59907540 | 191 | 1 |
| 60151363 | 192 | 49 |
| 60037844 | 193 | 162 |
| 60037839 | 194 | 55 |
| 60151339 | 195 | 179 |
| 60039147 | 196 | 230 |
| 60038800 | 197 | 3 |
| 60037664 | 198 | 24 |
| 60151341 | 199 | 64 |
| 60039025 | 200 | 120 |
| 59907545 | 201 | 78 |
| 59908522 | 202 | 19 |
| 59846497 | 203 | 90 |
| 60037621 | 204 | 24 |
| 59907436 | 205 | 0 |
| 59725901 | 206 | 127 |
| 59460882 | 207 | 0 |
| 60151338 | 208 | 0 |
| 60151343 | 209 | 3 |
| 60151349 | 210 | 80 |
| 60038127 | 211 | 20 |
| 60151323 | 212 | 135 |
| 60151369 | 213 | 36 |
| 60151359 | 214 | 8 |
| 60151361 | 215 | 29 |
| 60151365 | 216 | 3 |
| 60151358 | 217 | 71 |
| 60151374 | 218 | 19 |
| 60151353 | 219 | 141 |
| 60151356 | 220 | 112 |
| 60151362 | 221 | 11 |
| 60151368 | 222 | 55 |
| 60151354 | 223 | 40 |
| 60151370 | 224 | 0 |
| 60151348 | 225 | 77 |
| 60151344 | 226 | 42 |
| 60151376 | 227 | 49 |
| 60151372 | 228 | 4 |
| 60151378 | 229 | 9 |
| 60151606 | 230 | 70 |
| 60151345 | 231 | 17 |
| 60151377 | 232 | 137 |
| 60151346 | 233 | 120 |
| 60151624 | 234 | 18 |
| 60151639 | 235 | 0 |
| 60151342 | 236 | 0 |
| 60150726 | 237 | 96 |
| 60150694 | 238 | 10 |
| 60150725 | 240 | 153 |
| 60149889 | 241 | 27 |
| 60150700 | 242 | 1 |
| 60149890 | 243 | 122 |

