Вхід
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Показники по електроенергії за квітень 2021 р.

30.04.2021

З  метою  встановлення  контролю  за  споживанням  електроенергії,

правління ОСББ проводить фіксацію показників  квартирних  лічильників

для прорахунків споживання ОСББ на 30 квітня.

Заводський номер Приміщення Показник
1 2054282 1 42
2 2054263 2 1716
3 2054247 3 5
4 2054264 4 27
5 2052789 5 5
6 2052792 6 540
7 2054328 7 2352
8 2054308 8 5
9 2054240 9 5
10 2052808 10 2533
11 2049818 11 4036
12 2049828 12 4861
13 2049830 13 2246
14 2052790 14 12879
15 2052599 15 351
16 2054293 16 8136
17 2054298 17 1380
18 2063740 18 1872
19 2054347 19 1505
20 2054309 20 6391
21 2063498 21 348
22 2063504 22 3150
23 2063506 23 4234
24 2063513 24 3126
25 2052800 25 20961
26 2049896 26 1746
27 2054222 27 6553
28 2052616 28 664
29 2054413 29 5352
30 2049851 30 5
31 2049843 31 9523
32 2049819 32 3780
33 2054265 33 22
34 2052587 34 5362
35 2054291 35 3702
36 2049858 36 5
37 2054279 37 134
38 2054277 38 3104
39 2054317 39 259
40 2054304 40 19166
41 2054237 41 392
42 2054326 42 998
43 2054327 43 8056
44 2054254 44 13391
45 2054286 45 18879
46 2054262 46 6473
47 2054258 47 1517
48 2054227 48 7206
49 2054319 49 1156
50 2054248 50 9474
51 2054292 51 19
52 2054284 52 4971
53 2054246 53 8534
54 2054234 54 49
55 2054238 55 2228
56 2054315 56 8133
57 2054207 57 10189
58 2054271 58 9515
59 2054231 59 3211
60 2054278 60 436
61 2054273 61 5005
62 2054249 62 5902
63 2054330 63 2062
64 2054297 64 97
65 2054216 65 654
66 2054305 66 204
67 2054314 67 5
68 2054301 68 81
69 2054299 69 8
70 2054316 70 12603
71 2054218 71 184
72 2054306 72 857
73 2054215 73 1528
74 2054229 74 8922
75 2054235 75 4574
76 2054219 76 19
77 2054289 77 5740
78 2054214 78 11457
79 2054272 79 78
80 2054228 80 4
81 2052594 81 1621
82 2052580 82 11391
83 2052597 83 7384
84 2052596 84 297
85 2052593 85 4
86 2052584 86 1367
87 2052582 87 4555
88 2052588 88 8
89 2054296 89 7729
90 2054285 90 1289
91 2054283 91 4677
92 2054313 92 10729
93 2054267 93 11947
94 2054302 94 2724
95 2054245 95 1272
96 2054259 96 1131
97 2054268 97 4808
98 2054242 98 1601
99 2054244 99 8804
100 2049845 100 299
101 2054266 101 4
102 2054210 102 7288
103 2054295 103 1534
104 2054310 104 10420
105 2054241 105 14411
106 2054208 106 541
107 2054287 107 2241
108 2054213 108 7030
109 2054243 109 119
110 2054274 110 6220
111 2054250 111 2163
112 2054257 112 7980
113 2054221 113 13194
114 2054341 114 3907
115 2054353 115 427
116 2054340 116 534
117 2054356 117 3998
118 2054312 118 2333
119 2054339 119 2048
120 2054351 120 14252
121 2049835 121 13536
122 2049836 122 6507
123 2052611 123 596
124 2052586 124 8794
125 2052608 125 6958
126 2052613 126 7618
127 2052583 127 8631
128 2052602 128 5
129 2054401 129 847
130 2054395 130 5734
131 2054378 131 4990
132 2054399 132 2706
133 2054402 133 161
134 2054386 134 11474
135 2054373 135 117
136 2054389 136 5004
137 2054394 137 3271
138 2054400 138 3855
139 2054407 139 7
140 2054393 140 9422
141 2054398 141 505
142 2054405 142 3217
143 2054387 143 23
144 2054388 144 12999
145 2049928 145 11748
146 2049877 146 15389
147 2049915 147 2726
148 2049916 148 1621
149 2049884 149 692
150 2049921 150 2274
151 2049889 151 2105
152 2049883 152 998
153 2054369 153 12637
154 2054357 154 4480
155 2054363 155 4892
156 2054368 156 10001
157 2054362 157 8589
158 2054371 158 10012
159 2054360 159 395
160 2054359 160 27580
161 2052796 161 1049
162 2052799 162 1391
163 2052795 163 4940
164 2052804 164 2542
165 2052794 165 6901
166 2052803 166 2004
167 2052807 167 1770
168 2052805 168 13944
169 2054361 169 9605
170 2054374 170 11740
171 2054364 171 4027
172 2054365 172 4903
173 2054366 173 2495
174 2054372 174 2282
175 2054367 175 16368
176 2054370 176 6464
177 2063521 177 3
178 2063486 178 3469
179 2063510 179 184
180 2054354 180 14020
181 2063489 181 682
182 2063516 182 5553
183 2063495 183 8969
184 02537131 183А 2943
185 184А 184А 1359
186 2063509 184 7705
187 2052798 185 909
188 185А 185А 142
189 2054384 186 7173
190 2054408 187 3930
191 2054412 188 1013
192 2054270 189 4799
193 2054358 190 60940
194 2054224 191 4
195 2049849 192 3756
196 2052793 193 9731
197 2054350 194 3235
198 2054269 195 8298
199 2049848 196 15402
200 2049827 197 243
201 2049834 198 2309
202 2054414 199 4069
203 2049855 200 7316
204 2054303 201 4055
205 2052609 202 699
206 2049908 203 3264
207 2049840 204 10814
208 2052603 205 4
209 2049881 206 6172
210 2049837 207 4
211 2049895 208 4
212 2049866 209 166
213 2049820 210 5631
214 2049850 211 2523
215 2049846 212 5574
216 2054230 213 2332
217 2054236 214 2132
218 2049882 215 2614
219 2049902 216 285
220 2052797 217 2716
221 2049930 218 18655
222 2054212 219 8452
223 2054217 220 6447
224 2054233 221 920
225 2054352 222 5983
226 2052589 223 4028
227 2052600 224 8
228 2054345 225 4435
229 2052788 226 3014
230 2049832 227 8627
231 2049842 228 63
232 2049844 229 291
233 2052598 230 8945
234 2054355 231 910
235 2052601 232 11144
236 2052605 233 8851
237 2049841 234 1000
238 2052791 235 4
239 2054223 236 6
238 02062922 237 19633
239 02062821 238 6717
240 02521423 240 43317
241 02054252 241 18655
242 02054152 242 828
243 02521496 243 27820

 

Добавить комментарий

crossmenu