З метою встановлення контролю за споживанням електроенергії,
правління ОСББ проводить фіксацію показників квартирних лічильників
для прорахунків споживання ОСББ.
| Приміщення | Заводськой номер | Показник |
| 1 | 2054282 | 42 |
| 2 | 2054263 | 1640 |
| 3 | 2054247 | 5 |
| 4 | 2054264 | 4 |
| 5 | 2052789 | 5 |
| 6 | 2052792 | 47 |
| 7 | 2054328 | 190 |
| 8 | 2054308 | 5 |
| 9 | 2054240 | 5 |
| 10 | 2052808 | 2389 |
| 11 | 2049818 | 3577 |
| 12 | 2049828 | 4410 |
| 13 | 2049830 | 2233 |
| 14 | 2052790 | 12208 |
| 15 | 2052599 | 351 |
| 16 | 2054293 | 7585 |
| 17 | 2054298 | 759 |
| 18 | 2063740 | 1872 |
| 19 | 2054347 | 1166 |
| 20 | 2054309 | 5851 |
| 21 | 2063498 | 348 |
| 22 | 2063504 | 3067 |
| 23 | 2063506 | 4022 |
| 24 | 2063513 | 2715 |
| 25 | 2052800 | 19155 |
| 26 | 2049896 | 1746 |
| 27 | 2054222 | 6533 |
| 28 | 2052616 | 662 |
| 29 | 2054413 | 5080 |
| 30 | 2049851 | 5 |
| 31 | 2049843 | 9189 |
| 32 | 2049819 | 3437 |
| 33 | 2054265 | 10 |
| 34 | 2052587 | 5159 |
| 35 | 2054291 | 3374 |
| 36 | 2049858 | 5 |
| 37 | 2054279 | 133 |
| 38 | 2054277 | 2774 |
| 39 | 2054317 | 258 |
| 40 | 2054304 | 1815 |
| 41 | 2054237 | 47 |
| 42 | 2054326 | 978 |
| 43 | 2054327 | 7544 |
| 44 | 2054254 | 13352 |
| 45 | 2054286 | 17740 |
| 46 | 2054262 | 6164 |
| 47 | 2054258 | 1247 |
| 48 | 2054227 | 6838 |
| 49 | 2054319 | 1095 |
| 50 | 2054248 | 8955 |
| 51 | 2054292 | 19 |
| 52 | 2054284 | 4575 |
| 53 | 2054246 | 8265 |
| 54 | 2054234 | 49 |
| 55 | 2054238 | 1972 |
| 56 | 2054315 | 7661 |
| 57 | 2054207 | 9612 |
| 58 | 2054271 | 9019 |
| 59 | 2054231 | 2898 |
| 60 | 2054278 | 432 |
| 61 | 2054273 | 4936 |
| 62 | 2054249 | 5614 |
| 63 | 2054330 | 1837 |
| 64 | 2054297 | 97 |
| 65 | 2054216 | 450 |
| 66 | 2054305 | 204 |
| 67 | 2054314 | 5 |
| 68 | 2054301 | 80 |
| 69 | 2054299 | 7 |
| 70 | 2054316 | 12018 |
| 71 | 2054218 | 180 |
| 72 | 2054306 | 856 |
| 73 | 2054215 | 1527 |
| 74 | 2054229 | 8546 |
| 75 | 2054235 | 4189 |
| 76 | 2054219 | 12 |
| 77 | 2054289 | 5508 |
| 78 | 2054214 | 10687 |
| 79 | 2054272 | 76 |
| 80 | 2054228 | 4 |
| 81 | 2052594 | 1608 |
| 82 | 2052580 | 10749 |
| 83 | 2052597 | 6993 |
| 84 | 2052596 | 297 |
| 85 | 2052593 | 4 |
| 86 | 2052584 | 1245 |
| 87 | 2052582 | 4158 |
| 88 | 2052588 | 8 |
| 89 | 2054296 | 7363 |
| 90 | 2054285 | 1289 |
| 91 | 2054283 | 4434 |
| 92 | 2054313 | 10043 |
| 93 | 2054267 | 11083 |
| 94 | 2054302 | 2593 |
| 95 | 2054245 | 1244 |
| 96 | 2054259 | 1083 |
| 97 | 2054268 | 4413 |
| 98 | 2054242 | 1537 |
| 99 | 2054244 | 8340 |
| 100 | 2049845 | 293 |
| 101 | 2054266 | 4 |
| 102 | 2054210 | 7099 |
| 103 | 2054295 | 1245 |
| 104 | 2054310 | 9776 |
| 105 | 2054241 | 13647 |
| 106 | 2054208 | 541 |
| 107 | 2054287 | 1919 |
| 108 | 2054213 | 6736 |
| 109 | 2054243 | 118 |
| 110 | 2054274 | 5770 |
| 111 | 2054250 | 2083 |
| 112 | 2054257 | 7424 |
| 113 | 2054221 | 12135 |
| 114 | 2054341 | 3606 |
| 115 | 2054353 | 423 |
| 116 | 2054340 | 534 |
| 117 | 2054356 | 3425 |
| 118 | 2054312 | 2219 |
| 119 | 2054339 | 1946 |
| 120 | 2054351 | 13729 |
| 121 | 2049835 | 12024 |
| 122 | 2049836 | 6095 |
| 123 | 2052611 | 596 |
| 124 | 2052586 | 8393 |
| 125 | 2052608 | 6503 |
| 126 | 2052613 | 6990 |
| 127 | 2052583 | 8015 |
| 128 | 2052602 | 5 |
| 129 | 2054401 | 840 |
| 130 | 2054395 | 5550 |
| 131 | 2054378 | 4981 |
| 132 | 2054399 | 2698 |
| 133 | 2054402 | 161 |
| 134 | 2054386 | 10848 |
| 135 | 2054373 | 106 |
| 136 | 2054389 | 5004 |
| 137 | 2054394 | 3024 |
| 138 | 2054400 | 3395 |
| 139 | 2054407 | 7 |
| 140 | 2054393 | 8948 |
| 141 | 2054398 | 361 |
| 142 | 2054405 | 2818 |
| 143 | 2054387 | 23 |
| 144 | 2054388 | 12471 |
| 145 | 2049928 | 11240 |
| 146 | 2049877 | 14651 |
| 147 | 2049915 | 2612 |
| 148 | 2049916 | 1455 |
| 149 | 2049884 | 628 |
| 150 | 2049921 | 1901 |
| 151 | 2049889 | 1853 |
| 152 | 2049883 | 993 |
| 153 | 2054369 | 12171 |
| 154 | 2054357 | 4253 |
| 155 | 2054363 | 4621 |
| 156 | 2054368 | 9573 |
| 157 | 2054362 | 8009 |
| 158 | 2054371 | 9584 |
| 159 | 2054360 | 395 |
| 160 | 2054359 | 26259 |
| 161 | 2052796 | 685 |
| 162 | 2052799 | 1059 |
| 163 | 2052795 | 4647 |
| 164 | 2052804 | 2461 |
| 165 | 2052794 | 6330 |
| 166 | 2052803 | 1723 |
| 167 | 2052807 | 1646 |
| 168 | 2052805 | 13116 |
| 169 | 2054361 | 9219 |
| 170 | 2054374 | 11331 |
| 171 | 2054364 | 4027 |
| 172 | 2054365 | 4688 |
| 173 | 2054366 | 2434 |
| 174 | 2054372 | 1952 |
| 175 | 2054367 | 15473 |
| 176 | 2054370 | 6198 |
| 177 | 2063521 | 3 |
| 178 | 2063486 | 3087 |
| 179 | 2063510 | 174 |
| 180 | 2054354 | 13839 |
| 181 | 2063489 | 605 |
| 182 | 2063516 | 5125 |
| 183 | 2063495 | 8528 |
| 183А | 02537131 | 2868 |
| 184А | 0 | |
| 184 | 2063509 | 6739 |
| 185 | 2052798 | 360 |
| 186 | 2054384 | 6883 |
| 187 | 2054408 | 3787 |
| 188 | 2054412 | 642 |
| 189 | 2054270 | 4458 |
| 190 | 2054358 | 58351 |
| 191 | 2054224 | 4 |
| 192 | 2049849 | 3624 |
| 193 | 2052793 | 9377 |
| 194 | 2054350 | 2754 |
| 195 | 2054269 | 8060 |
| 196 | 2049848 | 14391 |
| 197 | 2049827 | 242 |
| 198 | 2049834 | 2288 |
| 199 | 2054414 | 3758 |
| 200 | 2049855 | 6803 |
| 201 | 2054303 | 3838 |
| 202 | 2052609 | 699 |
| 203 | 2049908 | 3071 |
| 204 | 2049840 | 9178 |
| 205 | 2052603 | 4 |
| 206 | 2049881 | 5833 |
| 207 | 2049837 | 4 |
| 208 | 2049895 | 4 |
| 209 | 2049866 | 161 |
| 210 | 2049820 | 5421 |
| 211 | 2049850 | 2163 |
| 212 | 2049846 | 5145 |
| 213 | 2054230 | 2308 |
| 214 | 2054236 | 1627 |
| 215 | 2049882 | 2270 |
| 216 | 2049902 | 285 |
| 217 | 2052797 | 2403 |
| 218 | 2049930 | 18571 |
| 219 | 2054212 | 8099 |
| 220 | 2054217 | 6108 |
| 221 | 2054233 | 727 |
| 222 | 2054352 | 5458 |
| 223 | 2052589 | 3595 |
| 224 | 2052600 | 8 |
| 225 | 2054345 | 4119 |
| 226 | 2052788 | 2801 |
| 227 | 2049832 | 8417 |
| 228 | 2049842 | 63 |
| 229 | 2049844 | 268 |
| 230 | 2052598 | 7770 |
| 231 | 2054355 | 739 |
| 232 | 2052601 | 10672 |
| 233 | 2052605 | 8115 |
| 234 | 2049841 | 978 |
| 235 | 2052791 | 4 |
| 236 | 2054223 | 6 |
| 237 | 02062922 | 18529 |
| 238 | 02062821 | 6436 |
| 240 | 02521423 | 41113 |
| 241 | 02054252 | 18402 |
| 242 | 02054152 | 828 |
| 243 | 02521496 | 26718 |
