Звіт: Енергосертифікат та проектування СЕС
Загальними зборами, що проводились у лютому 2026 року (протокол № 9, пункт 5) було прийнято рішення створити систему альтернативного електроживлення з можливістю участі у програмах державної компенсації. Вказані заходи були орієнтовно оцінені у суму 1 100 000,00 грн.
Станом на червень 2026 року інвертор та набір з 12 батарей закуплено, змонтовано та підключені: насоси холодної води, ліфти, ІТП, пожежне освітлення. Передбачена автоматизація переключень обладнання.
Таблиця руху коштів за позакошторисною статтєю.
| Період | Примітки | Надходження | Видатки | Залишок |
|---|---|---|---|---|
| Березень 2026 | Внесок на створення системи 20,00 грн/кв.м | 320052,00 | 320052,00 | |
| Квітень 2026 | Внесок на створення системи 10,00 грн/кв.м | 160048,00 | 480100,00 | |
| Травень 2026 | придбання першої черги обладнання (накладна), згідно договору | 469970,00 | 10130,00 | |
| Травень 2026 | Внесок на створення системи 10,00 грн/кв.м | 160166,00 | 170296,00 | |
| Травень 2026 | Отримання державної підтримки за програмою "Світлодім" | 300000,00 | 470296,00 | |
| Червень 2026 | придбання додаткових 7 акумуляторних батарей за кошти "Світлодім", згідно договору | 300055,00 | 170241,00 | |
| Червень 2026 | Роботи по монтажу в щитовий № 1 | 125000,00 | 45241,00 | |
| Червень 2026 | Закупівля кабелю 4*16 для електрозв'язку між щитовими № 1 та № 2 - 100м | 54016,00 | -8775,00 | |
| Червень 2026 | Монтаж кабелю між щитовими | 11240,00 | -20015,00 | |
| Червень 2026 | Закупівля кабелю ВВГНГ 4*4 для електрозв'язку між щитовими № 2 та ІТП - 50 м | 6325,44 | -26340,44 | |
| Червень 2026 | хомути | 270,00 | 26610,44 | |
| Червень 2026 | Монтаж кабелю між щитовою № 2 та ІТП | 5618,00 | -32228,44 | |
| Червень 2026 | Роботи по монтажу в щитовий № 2 | 37000,00 | -69228,44 | |
| Серпень 2026 | Внесок на створення системи 4,33 грн/кв.м | 69352,04 | 123,60 | |
| Підсумки | 1009618,04 | 1009494,44 | ||
| невикористаний залишок по внеску | 390381,96 |
На фотографіях відображаеється:
- головний високовольтний інвертор на 50 КВт та блок акумуляторних батарей на 60 КВт;
- головний електрощит підключення інвертора та керування комутацією насосів холодної води, ліфтів 1-ї секції, пожежним освітленням 1-ї секції;
- додатковий електричний щит керування комутацією ІТП, ліфтами та пожежним освітлення 2-ї секції;




