Звіт: Заміна стояка холодної води (1 секція) 2025 рік
Загальними зборами, що проводились у лютому 2026 року (протокол № 9, пункт 7) було прийнято рішення про заміну труб холодної води на загальну суму 650000,00 грн, шо відповідає розміру внеску 40,65 грн/кв.м. При вивчені питання було з'ясовано, що труби підлягають корозії та трапляються багаточисельні та часті аварії, треба міняти труби на пластикові повністю, разом з гребінками до квартирних лічильників холодної води.
Таблиця руху коштів за позакошторисною статтєю "Заміна стояку холодної води".
| Період | Примітки | Надходження | Видатки | Залишок |
|---|---|---|---|---|
| Березень 2026 | Заміна ділянки між 16 та 24 поверхами 1 секція (лівий стояк) по договору | 92600,00 | -92600,00 | |
| Квітень 2026 | Внесок на заміну труб холодної води (10 грн) | 160048,00 | 67448,00 | |
| Квітень 2026 | Заміна по аварійному випадку між 15 та 16 поверхами 1 сек(пр) | 11957,00 | 55491,00 | |
| Травень 2026 | Внесок на заміну труб холодної води (10 грн) | 160166,00 | 215657,00 | |
| Червень 2026 | Заміна ділянки між 16 та 24 поверхами 1 секція (правий стояк) по договору | 159471,00 | 56186,00 | |
| Червень 2026 | Внесок на заміну труб холодної води (10 грн) | 160166,00 | 216352,00 | |
| Липень 2026 | Внесок на заміну труб холодної води (10,65 грн) | 170577,40 | 386929,40 | |
| Серпень 2026 | Заміна ділянки між 8 та 16 поверхами 1 секція (правий стояк) по договору | план | ||
| Серпень 2026 | Заміна ділянки між підвал та 8 поверхом 1 секція (правий стояк) по договору | план | ||
| Серпень 2026 | Заміна ділянки між підвал та 8 поверхом 2 секція (лівий стояк) по договору | план | ||
| Вересень 2026 | Заміна ділянки 2 секція (правий стояк) | план | ||
| Підсумки |
...

