Задля забезпечення виконання рішення загальних зборів, для забезпечення можливості організації заключення індивідуальних договорів на постачання тепла до квартир, ОСББ було вимушене прийняти рішення взяти на утримання ділянку тепломережі (28 м відвід від теплотраси до будинку) та нести експлуатаційні витрати на цієї ділянці протягом опалювального сезону, про що був заключений із КП "Київтеплоенерго" договір № 5015108 від 01.11.20 р.
Протягом 2020-2023 років юристами будинку була проведена робота по передаванню цієї ділянки (за забудовника) територіальной громаді міста Києва.
Витрати, що були понесені на ці заходи та джерала їх фінансування.
| № | Період, зміст | Прибуток | Видаток | Залишок |
| 1 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 11.20 | 1 316,90 | -1 316,90 | |
| 2 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 12.20 | 2 637,52 | -3 954,42 | |
| 3 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 01.21 | 3 297,58 | -7 252,00 | |
| 4 | внесок "Компенсація тепловтрат" 02.21 | 4 040,45 | -3 211,55 | |
| 5 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 02.21 | 3 331,56 | -6 543,11 | |
| 6 | внесок "Компенсація тепловтрат" 03.21 | 3 334,13 | -3 208,98 | |
| 7 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 03.21 | 3 100,69 | -6 309,67 | |
| 8 | внесок "Компенсація тепловтрат" 04.21 | 3 368,57 | -2 941,10 | |
| 9 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 04.21 | 1 130,33 | -4 071,43 | |
| 10 | внесок "Компенсація тепловтрат" 05.21 | 4 266,95 | 195,52 | |
| 11 | перерозподіл до резервного фонду | 195,52 | 0 | |
| 12 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 11.21 | 3 031,66 | -3 031,66 | |
| 13 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 12.21 | 2 148,06 | -5 179,72 | |
| 14 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 01.22 | 3 174,08 | -8 353,80 | |
| 15 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 02.22 | 2 765,62 | -11 119,42 | |
| 16 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 03.22 | 3 089,64 | -14 209,06 | |
| 17 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 11.22 | 2 451,21 | -16 660,27 | |
| 18 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 12.22 | 3 133,42 | -19 793,69 | |
| 19 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 01.23 | 3 220,28 | -23 013,97 | |
| 20 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 02.23 | 2 888,53 | -25 902,50 | |
| 21 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 03.23 | 2 319,80 | -28 222,30 | |
| 22 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 10.23 | 1 112,64 | -29 334,94 | |
| 23 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 11.23 | 2 617,31 | -31 952,25 | |
| 24 | профінансовано з резервного фонду | 51 152,26 | 19 200,01 | |
| 25 | Оцінка майна: інженерні мережі. | 19 200,00 | 0,01 | |
| 26 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 12.23 | 3 016,31 | -3 016,30 | |
| 27 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 01.24 | 3 299,55 | -6 315,85 | |
| 28 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 02.24 | 2 939,63 | -9 255,48 | |
| 29 | Рахунок від КТЕ, тепловтрати 03.24 | 2 801.35 | -12 056.83 | |
| 30 | внесок "Компенсація тепловтрат" 04.24 | 12 197,48 | 140,65 | |
| 31 | перерозподіл залишку до резервного фонду | 140,65 | 0 | |
| Разом |
78 359,84 | 78 359,84 | 0 | |
| в т/ч тепловтрати |
58 823,67 |
Внесок "Компенсація тепловтрат" був затверджений загальними зборами (протокол № 6 від 28.04.24 р., питання 7). Внесок був використаний для фінансування витрат за опалювальний сезон 2020-21 та 2023-24. Інши опалювальні сезони (2021-22, 2022-23) були профінансовані з резервного фонду.
У квітні 2024 року почався процес передачі тепломереж на баланс КП "Київтеплоенерго", що буде завершений у рамках правововї допомоги. Договір із КП "Київтеплоенерго" № 5015108 від 01.1120 р. був повністю сплачений та буде розірваний після завершення процедури передачі тепломереж.
Таким чином, фінансова частина цього питання повністю виконана, але правові питання тривали до серпня 2024 року за завершились підписанням додатків до договору про співпрацю та до договору № 9015108 від 01.11.2020 р.

