З метою встановлення контролю споживанням холодної води, правління
ОСББ проводить фіксацію показників квартирних лічильників.
Фіксація проводилась протягом 29 грудня 2025 р.
| приміщення | № ліч | показник |
| 1 | 60180005 | 23,93 |
| 2 | 60180027 | 0,08 |
| 3 | 60180607 | 342,13 |
| 4 | 60179940 | 536,57 |
| 5 | 60180652 | 5,98 |
| 6 | 60179862 | 259,11 |
| 7 | 60180006 | 95,11 |
| 8 | 60180668 | 0,08 |
| 9 | 60151599 | 0,18 |
| 10 | 60151596 | 54,11 |
| 11 | 60151592 | 360,15 |
| 12 | 60151617 | 553,59 |
| 13 | 60151610 | 582,24 |
| 14 | 60151570 | 331,36 |
| 15 | 60151603 | 29,72 |
| 16 | 60151582 | 571,08 |
| 17 | 60151619 | 715,43 |
| 18 | 60151607 | 32,09 |
| 19 | 60151588 | 327,72 |
| 20 | 60151593 | 479,21 |
| 21 | 60151615 | 406,43 |
| 22 | 60151594 | 386,28 |
| 23 | 60151604 | 325,88 |
| 24 | 60151601 | 344,9 |
| 25 | 59725900 | 538,81 |
| 26 | 60151618 | 435,66 |
| 27 | 60151609 | 191,74 |
| 28 | 60151565 | 76,17 |
| 29 | 60151591 | 438,85 |
| 30 | 60151612 | 201,05 |
| 31 | 60151622 | 435,09 |
| 32 | 60151528 | 568,89 |
| 33 | 60151630 | 11,96 |
| 34 | 60151633 | 341,68 |
| 35 | 60151595 | 394,54 |
| 36 | 60151602 | 5,65 |
| 37 | 60151611 | 0,81 |
| 38 | 59844434 | 491,18 |
| 39 | 60151620 | 2,32 |
| 40 | 60151614 | 454,39 |
| 41 | 60150223 | 275,67 |
| 42 | 60179256 | 195,85 |
| 43 | 60151758 | 173,79 |
| 44 | 60180644 | 93,98 |
| 45 | 60179279 | 1117,98 |
| 46 | 60150369 | 449,67 |
| 47 | 60180035 | 383,25 |
| 48 | 60180046 | 680,4 |
| 49 | 60151589 | 140,21 |
| 50 | 60179378 | 336,05 |
| 51 | 60151558 | 0,1 |
| 52 | 60151552 | 388,89 |
| 53 | 60180066 | 215,68 |
| 54 | 60151573 | 1,97 |
| 55 | 60151590 | 243,37 |
| 56 | 60151581 | 691,51 |
| 57 | 60179690 | 849,95 |
| 58 | 60179351 | 616,69 |
| 59 | 60151566 | 514,55 |
| 60 | 60151360 | 162,68 |
| 61 | 60151580 | 141,93 |
| 62 | 60151557 | 506,71 |
| 63 | 60179255 | 453,49 |
| 64 | 60179369 | 4,93 |
| 65 | 60179385 | 189,31 |
| 66 | 60179323 | 194,01 |
| 67 | 60151572 | 0,05 |
| 68 | 60151551 | 223,7 |
| 69 | 60151600 | 5,02 |
| 70 | 60151608 | 865,97 |
| 71 | 60151574 | 223,24 |
| 72 | 60179698 | 315,45 |
| 73 | 60180653 | 226,29 |
| 74 | 60180645 | 435,38 |
| 75 | 60180636 | 417,18 |
| 76 | 60179908 | 4,9 |
| 77 | 60180633 | 285,66 |
| 78 | 60180637 | 503,66 |
| 79 | 60180701 | 473,86 |
| 80 | 60180660 | 0,08 |
| 81 | 60180029 | 232,19 |
| 82 | 60180032 | 637,54 |
| 83 | 60180031 | 729,22 |
| 84 | 60180012 | 11,86 |
| 85 | 60180004 | 7,36 |
| 86 | 60180033 | 259,58 |
| 87 | 60180018 | 240,21 |
| 88 | 60180013 | 431,08 |
| 89 | 60180030 | 430,98 |
| 90 | 60180020 | 78,38 |
| 91 | 60180028 | 195,29 |
| 92 | 60180002 | 556,03 |
| 93 | 60179997 | 624,71 |
| 94 | 60180003 | 358,04 |
| 95 | 60180001 | 216,76 |
| 96 | 60180034 | 593,48 |
| 97 | 60150257 | 344,25 |
| 98 | 60150112 | 318,6 |
| 99 | 60150793 | 832,23 |
| 100 | 60150803 | 17,94 |
| 101 | 68254318 | 0,05 |
| 102 | 60180011 | 519,49 |
| 103 | 69107742 | 78,15 |
| 104 | 60150805 | 549,79 |
| 105 | 60150775 | 729,92 |
| 106 | 60150788 | 301,72 |
| 107 | 60150782 | 71,42 |
| 108 | 60150777 | 910,75 |
| 109 | 60150751 | 0,55 |
| 110 | 60150809 | 239,83 |
| 111 | 60150792 | 168,71 |
| 112 | 60150801 | 250,46 |
| 113 | 60150769 | 1598,09 |
| 114 | 60150150 | 452,56 |
| 115 | 60150787 | 263,09 |
| 116 | 60150781 | 10,61 |
| 117 | 60150761 | 337,31 |
| 118 | 60150755 | 152,08 |
| 119 | 60150785 | 222,57 |
| 120 | 60150774 | 840,7 |
| 121 | 60150802 | 365,08 |
| 122 | 60150134 | 566,97 |
| 123 | 60150784 | 4,24 |
| 124 | 60150771 | 629,9 |
| 125 | 60150768 | 555,52 |
| 126 | 60150794 | 378,2 |
| 127 | 60150779 | 499,07 |
| 128 | 60150754 | 0,07 |
| 129 | 60150835 | 47,69 |
| 130 | 60150824 | 526,07 |
| 131 | 60150790 | 19,12 |
| 132 | 60150772 | 64,55 |
| 133 | 60150773 | 1,65 |
| 134 | 60150764 | 1224,62 |
| 135 | 60150766 | 55,97 |
| 136 | 60150786 | 92,49 |
| 137 | 60150750 | 254,78 |
| 138 | 60150759 | 259,8 |
| 139 | 60150758 | 0,08 |
| 140 | 60150767 | 756,09 |
| 141 | 60150833 | 256,04 |
| 142 | 60150756 | 337,24 |
| 143 | 60150757 | 249,48 |
| 144 | 60150811 | 444,81 |
| 145 | 60149876 | 594,21 |
| 146 | 60150739 | 624,84 |
| 147 | 60149881 | 70,34 |
| 148 | 60150743 | 64,76 |
| 149 | 60150738 | 83,51 |
| 150 | 60149892 | 394,58 |
| 151 | 60149884 | 483,89 |
| 152 | 60150728 | 341,16 |
| 153 | 60150765 | 607,55 |
| 154 | 60150745 | 474,26 |
| 155 | 60150702 | 567,81 |
| 156 | 60150746 | 619,75 |
| 157 | 60149888 | 446,13 |
| 158 | 60150820 | 245,7 |
| 159 | 60149891 | 81,53 |
| 160 | 60150816 | 482,34 |
| 161 | 60150705 | 263,11 |
| 162 | 60150717 | 274,16 |
| 163 | 60150690 | 476,83 |
| 164 | 60150729 | 124,24 |
| 165 | 60150732 | 464,59 |
| 166 | 60150731 | 499,46 |
| 167 | 60150713 | 174,04 |
| 168 | 60150699 | 573,65 |
| 169 | 60149875 | 199,9 |
| 170 | 60149893 | 474,39 |
| 171 | 60149879 | 52,16 |
| 172 | 60149883 | 300,89 |
| 173 | 60149882 | 383,59 |
| 174 | 60150740 | 341,77 |
| 175 | 60150720 | 461,75 |
| 176 | 60150692 | 720,56 |
| 177 | 60150715 | 211,02 |
| 178 | 60150704 | 383,32 |
| 179 | 60150723 | 193,94 |
| 180 | 60150714 | 526,03 |
| 181 | 60150710 | 22,75 |
| 182 | 60150707 | 186,94 |
| 183 | 60150688 | 624,87 |
| 183А | 41044343 | 53,86 |
| 184 | 60150709 | 486,9 |
| 184А | 79613333 | 1,51 |
| 185 | 66700023 | 468,28 |
| 185А | 66674030 | 65,45 |
| 186 | 60151355 | 235,71 |
| 187 | 60151375 | 465,87 |
| 188 | 60151347 | 405,1 |
| 189 | 60151371 | 574,83 |
| 190 | 60151340 | 1189,33 |
| 191 | 59907540 | 65,39 |
| 192 | 60151363 | 308,77 |
| 193 | 60037844 | 570,3 |
| 194 | 60037839 | 416,73 |
| 195 | 60151339 | 577 |
| 196 | 60039147 | 1118,86 |
| 197 | 60038800 | 363,21 |
| 198 | 60037664 | 30,41 |
| 199 | 60151341 | 176,43 |
| 200 | 60039025 | 465,37 |
| 201 | 59907545 | 238,74 |
| 202 | 59908522 | 39,78 |
| 203 | 59845497 | 421,07 |
| 204 | 60037621 | 135,87 |
| 205 | 59907436 | 5,9 |
| 206 | 59725902 | 710,58 |
| 207 | 59460882 | 73,55 |
| 208 | 60151338 | 8,88 |
| 209 | 60151343 | 240,4 |
| 210 | 60151349 | 291,41 |
| 211 | 60038127 | 211,34 |
| 212 | 60151323 | 395,11 |
| 213 | 60151369 | 449,23 |
| 214 | 60151359 | 240,88 |
| 215 | 60151361 | 547,75 |
| 216 | 60151365 | 6,42 |
| 217 | 60151358 | 314,68 |
| 218 | 60151374 | 171,13 |
| 219 | 66151353 | 245,86 |
| 220 | 60151356 | 387,86 |
| 221 | 60151362 | 184,22 |
| 222 | 60151368 | 396,78 |
| 223 | 60151354 | 681,69 |
| 224 | 60151370 | 194,84 |
| 225 | 60151348 | 551,35 |
| 226 | 60151344 | 373,36 |
| 227 | 60151376 | 310,28 |
| 228 | 60151372 | 4,38 |
| 229 | 60151378 | 11,04 |
| 230 | 60151606 | 714,76 |
| 231 | 60151345 | 448,09 |
| 232 | 60151377 | 573,87 |
| 233 | 60151346 | 429,42 |
| 234 | 60151624 | 624,48 |
| 235 | 60151639 | 315,31 |
| 236 | 60151342 | 201,76 |
| 237 | 60150726 | 275,8 |
| 238 | 60150694 | 171,79 |
| 240 | 60150725 | 379,55 |
| 241 | 60149889 | 85,28 |
| 242 | 60150700 | 204,13 |
| 243 | 60149890 | 970,91 |

