Раніше обговорювалась необхідність створення дренажних канавок у службових машинних залах, що розташовані у підземному рівні будинку. Наведену інформацію підтвердили фахівці з обслуговування ІТП.
Такі роботи були проведені протягом лютого 2024 року та їх вартість склалась з наступного:
| № з/п | РОБОТИ | од. | Кільк. | ціна | сума |
| 1. | Підготовчі роботи (штроби в бетоні під розміщення лотків 100*100 м.м.) | м.п. | 15 | 471,14 | 7067,17 |
| 2. | Комплекс робіт з монтажу лотків (підготовка поверхні, висталення уклону, монтаж лотків) | м.п. | 15 | 629,93 | 9448,99 |
| 3. | Прибирання, винесення будівельного сміття у визначене місце | од. | 1 | 1743,97 | 1743,97 |
| 4. | Загальнобудівельні роботи | од. | 1 | 870,50 | 870,50 |
| 5. | Доставка матеріалів, розвантажувальні роботи | од. | 1225,00 | ||
| Всього за роботам | 20355,64 |
| № з/п | МАТЕРІАЛИ | од. | Кільк. | ціна | сума |
| 1. | Клей для плитки 25 кг. | мішок | 3 | 425,70 | 1277,10 |
| 2. | Лоток водовідводний ЛВ-10.11,5.9,5 - пластиковий з решіткою сталевою кл.А | шт | 15 | 370,00 | 5550,00 |
| 3. | Комплект торцевих заглушок ліва/права для лотка водовідводного пластикового | шт | 5 | 84,00 | 420,00 |
| 4. | Грунтовка 10 л. | банк | 1 | 622,05 | 622,05 |
| 5. | Щітка для нанесення грунтовки | шт. | 1 | 62,87 | 62,87 |
| 6. | Круг алмазний для бетону 230 мм. | шт. | 1 | 594,00 | 594,00 |
| 7. | Рукавиці робочі | пар. | 4 | 38,70 | 154,80 |
| 8. | Респіратори | шт. | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 9. | Мішки будівельні | шт. | 10 | 12,50 | 125,00 |
| Всього за матеріалам | 9325,82 |
Всього на проект було витрачено 29681,46 грн.
в ІТП






в насосної




в модулі подачі холодної води








