Инициативная группа жильцов ЖК «Верховина» проводит опрос общественного мнения по качеству оказываемых коммунальных услуг
Просьба заполнить анкету и отправить ее на электронный ящик:
| 1 | Номер квартиры | ||||
| № | Вопрос | Да | Нет | ||
| Организационные вопросы | |||||
| 2 | Зарегистрированы ли Вы на сайте жильцов нашего дома? http://jk-verhovyna.kiev.ua/ | ||||
| 2.1 | Если «Нет», то напишите свой электронный ящик и ФИО вас зарегистрируют |
эл. почта
ФИО |
|||
| 3 | Оформили ли Вы право собственности? | ||||
| 4 | Оформили ли Вы прямой договор на поставку электроэнергии? | ||||
| Вопросы по качеству коммунальных услуг | |||||
| 5 | Довольны ли Вы качеством УК Ю-сервис? | ||||
| 6 | Довольны ли Вы качеством услуг охраны? | ||||
| 7 | Довольны ли Вы качеством услуг СКД? | ||||
| Вопросы по перспективе содержания дома: дайте ответ кратко в свободной форме | |||||
| 8 | Как Вы относитесь к смене управляющей компании? | ||||
| 9 | Как Вы относитесь к организации ОСМД? | ||||
