Правління пропонує загальним зборам на затвердження проект кошторису на 2025 рік.
На розгляд виносяться: кошторис на утримання будинку; кошторис на електропостачання будинку та кошторис на охорону будинку.
| Кошторис на утримання будинку та прибудинкової території | км.м.: | ||
| 15990,7 | |||
| № | Витрати на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Сума на місяць | Витрати на 1 кв.м. |
| 01. | Технічне обслуговування внутришньобудинкових систем: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання | 31600,00 | 1,9761 |
| Послуги електрика; сантехніка, диспетчера | 22000,00 | 1,3758 | |
| Обслуговування насосних станцій та ІТП | 3500,00 | 0,2189 | |
| інше: матеріали, лампи, ремонти тощо | 6100,00 | 0,3815 | |
| 02. | Технічне обслуговування та ремонт ліфтів | 13000,00 | 0,8130 |
| Обслуговування 5 ліфтів | 10500,00 | 0,6566 | |
| Поточний ремонт ліфтів | 2500,00 | 0,1563 | |
| 03. | Обслуговування систем диспетчеризації | 7117,47 | 0,4451 |
| Технічне обслуговування систем диспетчеризації (ОДС) | 2217,47 | 0,1387 | |
| Технічне обслуговування системи диспетчеризації АСКОВ | 2800,00 | 0,1751 | |
| Голосове обслуговування систем диспетчеризації (ОДС) | 2100,00 | 0,1313 | |
| 04. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1000,00 | 0,0625 |
| Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1000,00 | 0,0625 | |
| 05. | Протипожежні заходи | 4030,00 | 0,2520 |
| Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовиведення | 3530,00 | 0,2208 | |
| Регламентні заходи: перезарядка вогнегасників, заміри ізоляції тощо | 500,00 | 0,0313 | |
| 06. | Поточні ремонти | 5000,00 | 0,3127 |
| Слюсарні, малярні роботи тощо | 5000,00 | 0,3127 | |
| 07. | Утримання прибудинкової території | 19816,60 | 1,2393 |
| Послуги з прибирання прибудинкової території (з урахуванням податків) | 15600,60 | 0,9756 | |
| Послуги з озеленення та додаткового прибирання | 3180,00 | 0,1989 | |
| Механізоване прибирання снігу 5 разів по 1600,00 грн | 670,00 | 0,0419 | |
| Зимові доплати двірнику 1100,00 грн * 4 міс | 366,00 | 0,0229 | |
| 08. | Прибирання приміщень загального користування та допоміжних приміщень | 25307,48 | 1,5826 |
| Послуги прибирання приміщень загального користування | 23557,48 | 1,4732 | |
| Прибирання технічних приміщень 1 раз на рік | 500,00 | 0,0313 | |
| Додаткове прибирання в сльотну погоду 30 раз * 500,00 грн | 1250,00 | 0,0782 | |
| 09. | Дератизація та дезинфекція | 1034,40 | 0,0647 |
| Дератизація та дезинфекція | 1034,40 | 0,0647 | |
| 10. | Правові послуги | 10200,00 | 0,6379 |
| Правові послуги | 10200,00 | 0,6379 | |
| 12. | Придбання холодної води | 1823,04 | 0,1140 |
| вода 60 куб.м. * 30,384 грн/куб.м. | 1823,04 | 0,1140 | |
| 13. | Вивезення твердих побутових відходів | 12600,00 | 0,7880 |
| 75 конт * 168,00 грн/конт | 12600,00 | 0,7880 | |
| 14. | Матеріальні витрати | 2000,00 | 0,1251 |
| матеріали господарчі, для прибирання, озоленення тощо | 2000,00 | 0,1251 | |
| 15. | Обслуговування ІТ | 9800,00 | 0,6129 |
| обслуговування СКД, системи відеоспостереження, комп'ютерів, принтерів тощо | 9800,00 | 0,6129 | |
| 16. | Загальні витрати | 37841,34 | 2,3665 |
| Зарплата бухгалтера (9000,00) | 11688,31 | 0,7309 | |
| ЄСВ бухгалтера | 2571,43 | 0,1608 | |
| Послуга менеджера будинку з урахуванням податків | 20201,60 | 1,2633 | |
| Доставки, пошта | 880,00 | 0,0550 | |
| Інши адміністративні витрати (*) | 2500,00 | 0,1563 | |
| Всього витрат на утримання будинку | 182170,33 | 11,3923 | |
| 17. | Резервний фонд | 15520,00 | 0,9706 |
| 18. | Ремонтний фонд | 9000,00 | 0,5628 |
| ВСЬОГО ВИТРАТ | 206690,33 | 12,9257 | |
| № | Планові доходи | Сума на місяць | Витрати на 1 кв.м. |
| 1. | Внесок на утримання будинку | 200689,33 | 12,5504 |
| 2. | Оренда та сервітути | 6001,00 | 0,3753 |
| Сім нет | 900,00 | 0,0563 | |
| ТОВ "Павутина Інтернет" | 1,00 | 0,0001 | |
| ТОВ "Новобокс" | 300,00 | 0,0188 | |
| Білінк | 500,00 | 0,0313 | |
| Ланет | 500,00 | 0,0313 | |
| Епіцентр | 1000,00 | 0,0625 | |
| ПрАТ "Київстар" | 800,00 | 0,0500 | |
| ТОВ "Світ Аутдор" | 2000,00 | 0,1251 | |
| 3. | ВСЬОГО ДОХОДІВ | 206690,33 | 12,93 |
(*) - розшифровка інших адміністративних витрат:
| Найменування | Сума на місяць |
| Канцтовари | 500 |
| Хостінг, домен | 150 |
| Зв'язок | 600 |
| банківські послуги | 420 |
| програмне обслуговування | 600 |
| інше | 230 |
| Вього | 2500 |
Розмір внесків у рахунку буде наступний:
- утримання будинку 11,39 грн/кв.м
- резервний та ремонтний фонди 1,16 грн/кв.м
- електропостачання будинку 2,75 грн/кв.м
Разом: 15,30 грн/кв.м
| Кошторис на електроспоживання будинку та прибудинкової території | 15990,7 кв.м | ||
| № | Витрати | ||
| Найменування | Сума на місяць | Сума на кв.м. | |
| 1. | Плановий показник | ||
| 1.1. | Планове споживання, КВт*год | 11000 | |
| 2. | Закупівля електроенергії | ||
| 2.1. | Об'єм, що закупається, КВт*год | 11000 | |
| 2.2. | Тариф, грн/Квт*год (*) | 4,32 | |
| 2.3. | Розрахунок споживання електроенергії (р2.1. * р2.2.) | 47520,00 | 2,97 |
| 3. | Власне виробництво | ||
| 3.1. | Об'єм, що генерується, КВт*год | 0 | |
| 3.2. | Витрати на обслуговування електрогенерації | 0 | 0,00 |
| 4. | Загальне споживання | ||
| 4.1. | Загальний об'єм, КВт*год | 11000 | |
| 4.2. | Загальні витрати, грн | 47520,00 | |
| № | Дохід | ||
| Найменування | Сума на місяць | Сума на кв.м. | |
| 5. | Плановий показник | ||
| 5.1. | Внесок на електроспоживання будинку (грн/кв.м.) | 43956,00 | 2,75 |
| 5.2. | Внесок на електроспоживання паркінгу (грн/м-м) | 3564,00 | 75,83 |
| 5.3. | Гранти, субсидії, тощо | ||
| 5.4. | Загальний дохід | 47520,00 | |
(*) - тариф для населення визначається законодавством та на час розробки кошторису дорівнює 4,32 грн/КВт*год.
Кошторис на охорону будинку був збільшений на 700,00 грн через збільшення податків. Сума збільшення розподілена пропорційно кількості приміщень.
| № | Найменування | Сума | Об'єктів | Розмір внеску |
| 1 | Витрати | 69700,85 | 292 | |
| 2 | Охорона будинку, згідно договору із підрядною охоронною організацією | 69700,00 | 292 | |
| 3 | Надлишки, що надходять до резервного фонду | 0,85 | ||
| 4 | Доходи | 69700,85 | 292 | |
| 5 | Внесок на охорону будинку з приміщення | 62580,35 | 245 | 255,43 |
| 6 | Внесок на охорону будинку з машино-місця | 7120,50 | 47 | 151,50 |

